2009杭州国际马拉松成绩 - 2023杭州马拉松 - 2023 HANGZHOU MARATHON
亲,请 登录 | 注册

2009杭州国际马拉松成绩

2018-07-21 14:53

男子马拉松

名次 号码 姓名 成绩
1 0003 Morris Mureithi Mwangi 2:18:37
2 0749 丁意郎 2:27:47
3 0001 Sadik Jemal 2:36:17
4 0881 柳小燕 2:43:00
5 0970 吴善宽 2:49:56
6 0454 赵彬彬 2:49:57
7 0809 张振龙 2:51:19
8 0367 黃家偉 2:51:58
9 0228 赵挺 2:53:24
10 1397 陈更强 2:54:45
11 0478 田玉桥 2:55:08
12 0848 王家豪 2:56:10
13 0015 方志敏 2:56:20
14 0477 吴永贵 2:56:36
15 0800 邱长贵 2:57:28
16 1026 周立勇 2:57:30
17 0971 林明智 2:57:38
18 0941 徐远山 2:57:38
19 1557 仝德义 2:59:12
20 1076 馮士元 3:00:24
21 0370 胡其佳 3:00:25
22 1053 吴建 3:00:55
23 0138 李冲 3:01:27
24 1079 张延秋 3:02:21
25 0160 陈伟明 3:02:42
26 0181 王洪全 3:03:21
27 0356 杜志成 3:03:30
28 1230 叶良旭 3:04:07
29 1061 李明波 3:05:21
30 0368 張偉基 3:05:56
31 0347 李飛能 3:06:01
32 0671 杨育凡 3:06:16
33 0972 李守山 3:06:34
34 1303 李俊义 3:07:02
35 0332 詹慈振 3:07:09
36 1366 蔡建义 3:07:10
37 0428 曾廣納 3:07:13
38 1066 蔡龙 3:07:27
39 0324 楊奕平 3:08:13
40 1297 方顺启 3:09:12
41 1545 吴文江 3:09:16
42 0977 李大雁 3:09:28
43 0861 汪佑保 3:09:36
44 0479 潘杰光 3:09:41
45 0844 林晓 3:10:01
46 0628 黄剑明 3:10:29
47 0018 赵志明 3:10:56
48 0316 譚文耀 3:11:32
49 0998 叶勇 3:11:34
50 0769 桂航 3:11:42
51 1016 曹榕蔚 3:12:09
52 0618 赵新建 3:12:40
53 0314 林培銳 3:12:53
54 0163 刘可迅 3:13:22
55 0358 何家榮 3:13:36
56 0659 邓见和 3:14:08
57 1540 薛迪富 3:14:15
58 0818 覃子昌 3:14:34
59 1082 蒋国荣 3:14:41
60 1544 谢永远 3:14:45
61 0984 曾华锋 3:14:46
62 0323 陳振奮 3:14:46
63 0327 何興華 3:14:49
64 0996 周俊广 3:15:05
65 1134 谭锡弟 3:15:13
66 1012 韦守举 3:15:23
67 0830 谭卿辉 3:16:19
68 0765 张雷君 3:16:44
69 0341 宋光平 3:17:14
70 0320 鍾子寬 3:17:18
71 0342 馮聯堅 3:17:42
72 0318 黃樹文 3:17:58
73 1209 吴在峰 3:18:18
74 1083 王洪德 3:18:18
75 1551 梁卫旗 3:18:29
76 0359 張明亮 3:18:36
77 0815 李物华 3:19:18
78 1043 徐叶盛 3:19:27
79 0105 Sahibi Noureddine 3:19:28
80 0965 纪斌 3:19:28
81 1216 戴赢 3:20:02
82 0037 川西 隆史 3:20:16
83 0020 李偉霖 3:20:35
84 0319 陳耀雄 3:20:51
85 1296 方辉 3:21:02
86 0456 刘锦良 3:21:05
87 1039 丁献军 3:21:08
88 1020 赵龙 3:21:19
89 0371 方德信 3:21:31
90 1084 虞荣华 3:21:51
91 0295 陈振华 3:22:05
92 0425 艾少华 3:22:36
93 0348 李錦華 3:22:53
94 0411 吕志清 3:23:10
95 0458 沈杭 3:23:16
96 0902 刘大桂 3:23:16
97 1550 凤磊 3:23:17
98 0328 蕭忠發 3:24:00
99 0961 栾晓伟 3:24:04
100 0962 李荣华 3:24:04

 

女子马拉松

1 0115 岳超 2:39:58
2 0062 吴俊霞 2:43:01
3 0004 魏杰 2:46:38
4 0084 吴迪 2:50:20
5 0001 Bizunesh Tadesse 2:59:05
6 0049 王林林 3:03:57
7 0125 何引丽 3:05:32
8 0054 王岩 3:06:23
9 0064 房广霞 3:13:28
10 0149 孟文 3:21:08
11 0035 前泽 典子 3:25:34
12 0107 林贵婷 3:25:46
13 0081 石砚秀 3:27:19
14 0144 张美英 3:28:35
15 0047 芦建萍 3:29:57
16 0108 叶燕霞 3:30:17
17 0079 张桂范 3:32:52
18 0118 夏玉芬 3:34:59
19 0187 陈雪勤 3:38:03
20 0140 刘小芸 3:42:31
21 0116 李夏莲 3:42:32
22 0143 盛庭云 3:42:34
23 0011 陳國蓮 3:49:36
24 0150 崔海桃 3:50:54
25 0123 于少华 3:51:00
26 0127 黄鸣 3:52:56
27 0114 屠新燕 3:53:23
28 0171 沈春霞 3:56:26
29 0097 馬甄華 3:57:10
30 0076 王利艳 3:57:28
31 0073 区芝凝 3:58:38
32 0121 丁丹 4:00:35
33 0038 MEL JENNINGS 4:02:43
34 0046 邵飞 4:03:57
35 0170 蔡英 4:06:30
36 0145 郭士玲 4:06:44
37 0037 Tan Seow Ping 4:07:53
38 0137 程爱 4:07:55
39 0111 leigh billings 4:08:06
40 0161 李秀珍 4:12:37
41 0083 郑雪梅 4:13:46
42 0147 刘玉美 4:14:10
43 0120 高喜红 4:14:48
44 0139 李丽 4:14:52
45 0071 莫翠霞 4:17:15
46 0152 龚萍 4:17:44
47 0031 DANIELLE SHELLEY 4:19:36
48 0136 黄玉霞 4:19:42
49 0163 赵慧芳 4:22:38
50 0055 高海连 4:27:28
51 0131 杨永丽 4:27:30
52 0110 方美平 4:28:15
53 0168 曲萍 4:29:12
54 0060 吴凤霞 4:29:26
55 0153 唐桂芳 4:33:27
56 0162 任妹妹 4:34:02
57 0117 徐英 4:34:23
58 0157 邓末末 4:35:11
59 0164 彭惠珍 4:35:40
60 0074 黄菊梅 4:36:25
61 0070 何麗珠 4:36:30
62 0151 徐雪英 4:38:47
63 0085 何少華 4:39:00
64 0158 周纪华 4:41:29
65 0148 赵建起 4:46:32
66 0048 向靜 4:47:41
67 0075 赵淑萍 4:48:12
68 0126 邢爱珍 4:48:36
69 0128 罗玮 4:48:52
70 0068 苏蔷华 4:50:47
71 0190 吴小芬 4:52:43
72 0036 ZUSHI MIYO 4:53:28
73 0185 吴蕾 4:56:23
74 0080 辛泉 4:56:38
75 0186 张宇 4:58:31
76 0135 陈跃妹 4:58:51
77 0065 蒋丽娇 4:59:08
78 0146 沈菊梅 4:59:34
79 0051 刘荣慧 5:00:01

 

男子半程马拉松

1 0995 曹少波 1:15:05
2 0048 Bruno Civera 1:17:40
3 0907 毕温彬 1:20:17
4 1207 赵建新 1:20:27
5 1146 祝中科 1:20:58
6 0065 Kelly Fulton 1:23:08
7 1031 尹峰 1:23:09
8 0133 LIEOU THANH 1:23:18
9 1137 经玉明 1:23:46
10 0596 栾叶茂 1:23:50
11 1264 范杰 1:24:11
12 0612 薛乾钰 1:24:19
13 1135 徐永 1:24:21
14 1118 张国华 1:24:44
15 0997 王文波 1:25:58
16 0397 康立军 1:26:37
17 0902 于洪 1:27:09
18 0587 吴军 1:29:41
19 0996 杨雄鹏 1:30:24
20 0346 周双喜 1:30:24
21 0078 Stefan Altenbach 1:30:41
22 0826 刘训祥 1:31:20
23 0123 Carl Edward Williams 1:31:23
24 1488 杨建华 1:31:30
25 0134 Roberto DE PARDI 1:31:44
26 1414 耿世伟 1:31:54
27 1282 王立发 1:32:03
28 1057 陈成碧 1:32:18
29 0609 薛乾曜 1:32:41
30 1204 陈长连 1:32:48
31 0109 Fred Alexander Topham 1:32:50
32 0944 许秀玲 1:33:05
33 1209 程伟鸣 1:33:09
34 0953 今藤幸雄 1:33:17
35 0049 Koenraad Van Huffel 1:33:29
36 1201 Bernd Pichler 1:33:30
37 0377 王军 1:33:34
38 0130 Roberto Mello 1:33:38
39 1433 陈杰 1:34:11
40 0502 蒋达卫 1:34:28
41 0984 张毅 1:34:39
42 0153 石原禎晃 1:34:54
43 0117 Jotham Burnett 1:34:59
44 0550 池云兵 1:35:06
45 0013 姚國輝 1:35:12
46 1285 武国强 1:35:26
47 1256 于昕浩 1:35:46
48 1246 陈书宇 1:35:49
49 0592 沈忠强 1:35:49
50 0405 罗瑞春 1:35:52
51 0138 Jochen Nippel 1:35:59
52 0547 林永良 1:36:08
53 1148 姚健 1:36:25
54 0848 刘永业 1:36:28
55 0408 董鑑偉 1:36:37
56 0582 陈国楼 1:37:05
57 0908 黄进生 1:37:17
58 0825 雷建平 1:37:28
59 0127 TSUJINO TOMOHIKO 1:37:40
60 0142 WILLIAM TAYLOR PRICE 1:37:54
61 0327 陈屹 1:37:55
62 0897 倪少云 1:38:20
63 0569 麥永開 1:38:21
64 0074 LEEDONGCHUL 1:38:27
65 0723 何富生 1:38:28
66 0623 蔡兆荣 1:38:29
67 0069 ERWIN HETTEGGER 1:38:29
68 0586 李毅 1:38:40
69 1274 汤耀农 1:38:46
70 1158 贺根林 1:39:00
71 0566 黃顯明 1:39:03
72 0845 林爱华 1:39:04
73 0988 william hanna 1:39:12
74 1221 徐志慧 1:39:13
75 1039 乔霞明 1:39:14
76 1089 王锡波 1:39:32
77 0654 潘相齐 1:39:37
78 1528 Robert Leon Kincaid 1:39:41
79 0152 津田 高宏 1:39:44
80 1342 周杭挺 1:39:51
81 0923 郑可 1:39:54
82 1125 刘步峰 1:40:08
83 0840 林文栋 1:40:11
84 0034 Pennewaert 1:40:31
85 0898 张敏 1:40:41
86 1115 刘昌燊 1:40:43
87 1066 董勇胜 1:40:43
88 1136 马文强 1:40:57
89 1249 谢东 1:40:59
90 1140 喻群力 1:41:16
91 1141 高翔 1:41:16
92 0150 Israel Holby 1:41:22
93 0595 袁国成 1:41:25
94 0354 郑志坚 1:41:26
95 0649 胡沚埼 1:41:42
96 1004 徐阿弟 1:41:47
97 0621 斯晓晓 1:41:49
98 1090 张峥嵘 1:41:50
99 0125 Yoichi Goto 1:41:54
100 0107 井上 孝 1:41:55

 

女子半程马拉松

1 0001 陶丽丽 1:21:16
2 0238 朱路伊 1:23:46
3 0086 蒋成成 1:27:17
4 0240 李蓉蓉 1:28:26
5 0258 张静 1:31:28
6 0279 潘红 1:31:28
7 0107 马妍星 1:35:14
8 0141 许西惠 1:35:49
9 0305 Mari Kauri 1:37:47
10 0180 陈诗芳 1:40:12
11 0179 郭淼榕 1:40:17
12 0357 俞咪娜 1:42:15
13 0115 张雨菲 1:45:27
14 0046 Janne Oldager 1:45:30
15 0068 Hazel Goh 1:45:46
16 0245 史晓露 1:47:31
17 0056 yamaji sakiko 1:48:07
18 0241 郑锦国 1:49:00
19 0281 夏良霄 1:49:52
20 0304 顾倩 1:51:37
21 0052 Erika Cebulski 1:52:04
22 0308 Mary Pesch 1:52:34
23 0307 Jonna Wibelius 1:52:49
24 0359 马玉梅 1:53:01
25 0306 Heidi Kaskinoro 1:53:09
26 0169 蔡晓珍 1:53:45
27 0234 蒋丽娟 1:54:37
28 0033 Kimberly Anne Prudhomme 1:56:05
29 0302 钱丽英 1:56:17
30 0324 许香莲 1:56:26
31 0295 王珊 1:56:27
32 0045 Elizabeth Anne White 1:56:30
33 0278 周广玲 1:56:38
34 0096 文继丽 1:57:10
35 0149 钱晨煜 1:57:23
36 0151 Alexandra Viola 1:58:26
37 0247 温佳妙 1:58:44
38 0048 Lucie HENRY 1:59:04
39 0301 蒋素芳 1:59:17
40 0150 瞿莺 1:59:24
41 0133 陈丽容 1:59:36
42 0349 阿久津光代 1:59:51
43 0257 许伟静 2:00:00
44 0303 周芳英 2:00:28
45 0256 徐金兰 2:01:02
46 0014 譚彩萍 2:01:46
47 0231 陈国英 2:01:49
48 0272 梁美荣 2:01:50
49 0259 赵莉 2:02:23
50 0158 羅惠儀 2:02:28
51 0280 高研 2:03:25
52 0290 郑格子 2:03:25
53 0192 陈守玉 2:03:32
54 0229 唐思美 2:04:00
55 0038 Lisa Joanne Milanec 2:04:06
56 0013 FUNG WAI KWAN 2:04:09
57 0106 潘亚芳 2:04:39
58 0235 熊乐平 2:05:15
59 0118 鲍先忠 2:05:16
60 0317 谢佳熹 2:05:24
61 0043 Veronica Blanco 2:05:45
62 0262 李月爱 2:05:48
63 0097 叶军 2:06:16
64 0358 聂晓君 2:06:34
65 0061 Danielle Cook 2:06:40
66 0162 孙佳瑜 2:06:51
67 0059 Tanya I'Ons 2:06:54
68 0092 邵丽玲 2:07:08
69 0163 钟慧娴 2:07:12
70 0230 葛露静 2:07:18
71 0212 傅玉雯 2:07:26
72 0065 Carlota Simo del Cerro 2:07:49
73 0034 ERI KUBOTA 2:07:54
74 0157 程琳 2:08:02
75 0213 孙琦 2:08:22
76 0063 戴露玲 2:08:46
77 0206 徐玉凤 2:08:51
78 0143 张倩云 2:08:56
79 0060 Maria Christina Sieve 2:09:08
80 0181 戴杨越 2:09:28
81 0325 陈肖飞 2:09:54
82 0214 杨静 2:09:58
83 0300 花利娟 2:10:44
84 0210 周云芬 2:10:46
85 0085 Francesca Mulazzi 2:11:12
86 0216 雷雪娟 2:12:22
87 0103 顾敏 2:12:28
88 0042 taniguchi kimiko 2:12:34
89 0142 高洁 2:12:52
90 0165 孙菲 2:13:21
91 0293 姚丹妮 2:13:30
92 0011 潘佩旋 2:13:38
93 0294 严鹰 2:13:45
94 0330 潘少青 2:14:01
95 0287 赵甩珠 2:14:22
96 0251 胡爱嫣 2:14:26
97 0249 梅婕 2:14:26
98 0284 赵洪妹 2:14:40
99 0261 应珠兰 2:14:59
100 0123 梁康芳 2:14:59