2018杭马直通车⑤ “浙马积分直通车”名单公示 - 2023杭州马拉松 - 2023 HANGZHOU MARATHON
亲,请 登录 | 注册

2018杭马直通车⑤ “浙马积分直通车”名单公示

2018-08-19 17:04

各组前三名

男子大师组
羊小军 1 39 02:39:21
王累累 2 37.5 02:45:57
邵科论 3 37.5 02:48:21
女子大师组
胡晓燕 1 33.5 03:08:23
王小夏 2 32.5 03:12:40
邱建女 3 32.5 03:16:58
男子精英组
BARNGETUNYSALAMONKIBET 1 42 02:24:22
NDIRANGUSIMONGICHUKI 2 41.5 02:20:45
JOHNROTICHMITEI 3 41.5 02:25:35
女子精英组
KIMAIYOSALLYJEMUTAI 1 36.5 02:49:11
孔洁 2 35 02:59:13
潘红 3 34.5 03:01:15
男子元老组
蔡兰福 1 35.5 02:59:04
余建立 2 34.5 03:01:02
朱道清 3 34.5 03:03:15
女子元老组
马玉萍 1 31 03:28:37
陈新 2 28.5 03:33:43
施爱苹 3 28.5

03:41:22

 

男子大师组
姓名 组别
排名
积分 换算最
好成绩
羊小军 1 39 02:39:21
王累累 2 37.5 02:45:57
邵科论 3 37.5 02:48:21
张鹏飞 4 37.5 02:48:32
沈林宝 5 37 02:47:52
叶国洪 6 37 02:50:05
曾伟 7 36.5 02:48:48
楼旭东 8 36.5 02:49:11
贾云伟 9 36.5 02:50:32
韦思源 10 36.5 02:51:41
肖辉 11 36.5 02:52:24
丁亨滋 12 36 02:47:44
冷宪彬 13 36 02:49:23
邱建立 14 36 02:50:35
陈积东 15 36 02:51:32
麻育民 16 36 02:53:26
朱成君 17 36 02:55:44
莫卫平 18 36 02:57:21
虞红刚 19 35.5 02:50:26
单波 20 35.5 02:51:08
李眥银 21 35.5 02:56:02
胡松堂 22 35.5 02:57:15
杜雷鸣 23 35.5 02:57:17
李清洪 24 35.5 02:57:25
胡万利 25 35.5 02:57:52
胡辑明 26 35 02:48:10
肖传伟 27 35 02:49:39
金孟哨 28 35 02:55:18
蒋春华 29 35 02:55:21
陈双永 30 35 02:56:01
周新来 31 35 02:57:06
陈超 32 35 02:57:52
张利蓬 33 35 02:58:26
胡保安 34 35 02:58:34
李俊义 35 35 02:59:10
林文乐 36 35 02:59:11
吴保平 37 34.5 02:53:46
吴善宽 38 34.5 02:53:49
吴景宝 39 34.5 02:57:47
何先良 40 34.5 02:59:42
杜志强 41 34.5 02:59:53
白玉 42 34.5 03:00:30
单卫华 42 34.5 03:00:30
王墩远 44 34.5 03:01:16
李光辉 45 34.5 03:02:27
徐枫荣 46 34.5 03:03:05
叶玲龙 47 34.5 03:03:58
陈勤灿 48 34.5 03:06:02
王细求 49 34.5 03:07:47
丁献军 50 34 02:56:17
章仁君 51 34 02:59:16
杨锋 52 34 02:59:41
张凯 53 34 02:59:57
周旭 54 34 03:00:30
周国荣 55 34 03:01:22
李兰兄 56 34 03:01:58
吴敬鹏 57 34 03:02:05
陈三宝 58 34 03:02:44
潘立宏 59 34 03:02:52
王华山 60 34 03:03:23
王炳金 61 34 03:03:32
裘旭东 62 34 03:04:50
张熙明 63 34 03:05:07
王小平 64 34 03:05:35
吴朝昕 65 34 03:05:48
金建国 66 34 03:07:34
李南江 67 34 03:07:51
毛健 68 33.5 02:49:29
孟华兵 69 33.5 02:58:03
陆有坚 70 33.5 02:58:26
刘建春 71 33.5 03:02:14
刘毅 72 33.5 03:02:47
张国祥 73 33.5 03:03:54
李卫宁 74 33.5 03:05:27
曾国伟 75 33.5 03:05:52
余卫华 76 33.5 03:06:49
向小刚 77 33.5 03:07:05
邬慧慧 78 33.5 03:07:35
张刘杰 79 33.5 03:08:07
陈星 80 33.5 03:08:20
胡少建 81 33.5 03:08:25
曾大岳 82 33.5 03:08:37
叶冬胜 83 33.5 03:08:45
朱加锁 84 33.5 03:09:52
李安乐 85 33.5 03:09:57
江盛榆 85 33.5 03:09:57
游文平 87 33 02:58:23
楼旭宏 88 33 03:00:17
牛学佳 89 33 03:03:45
王胜旺 90 33 03:04:00
黄景聪 91 33 03:04:45
刘昱 92 33 03:05:56
金迪军 93 33 03:06:35
陈礼水 94 33 03:09:10
金来富 95 33 03:09:34
黄书安 96 33 03:09:50
吕英洲 97 33 03:09:52
姚元军 98 33 03:10:10
余礼斌 99 33 03:10:15
袁建忠 99 33 03:10:15
周恒愉 101 33 03:10:25
葛忠权 102 33 03:10:52
包东旗 103 33 03:11:22
陈继龙 104 33 03:13:35
方显凤 105 33 03:13:55
李根杨 106 33 03:13:55
陈昌福 107 33 03:14:31
杨樟 108 33 03:14:32
黄炳伟 108 33 03:14:32
郭小华 110 33 03:15:22
余小平 111 33 03:16:05
吕邵俊 112 33 03:17:15
毛华建 113 32.5 03:00:28
陶学育 114 32.5 03:06:46
王彩老 115 32.5 03:07:59
田国锋 116 32.5 03:08:46
方顺启 117 32.5 03:09:20
叶丰民 118 32.5 03:10:37
卓丽云 119 32.5 03:10:57
袁小兵 120 32.5 03:11:10
孔卫龙 121 32.5 03:11:32
吕明化 122 32.5 03:11:42
汪忠军 123 32.5 03:11:55
钱钦宏 123 32.5 03:11:55
陈苏印 125 32.5 03:12:30
汪全勇 126 32.5 03:12:41
顾永良 127 32.5 03:13:23
樊庆山 128 32.5 03:13:30
赵旭红 129 32.5 03:14:35
林延旺 130 32.5 03:14:39
骆仁依 131 32.5 03:14:42
陈国兴 132 32.5 03:15:05
林兴崇 133 32.5 03:15:25
胡国武 134 32.5 03:15:30
吴云勇 135 32.5 03:15:44
朱文斌 136 32.5 03:16:16
陈世将 137 32.5 03:16:22
罗聪挺 138 32.5 03:16:25
王才云 139 32.5 03:16:40
林勇 140 32.5 03:17:00
方兴泉 141 32.5 03:17:47
杨小华 142 32.5 03:18:07
王强兵 143 32.5 03:18:50
王康能 144 32.5 03:18:53
周一龙 145 32.5 03:19:09
楚云江 146 32 03:01:47
韩欣海 147 32 03:02:57
陈良舜 148 32 03:04:17
许建良 149 32 03:08:47
董小顺 150 32 03:10:52
包治诚 151 32 03:11:17
王剑锋 151 32 03:11:17
陈维友 153 32 03:12:40
王海鹏 154 32 03:12:53
张长春 155 32 03:13:13
戴忠科 156 32 03:13:14
葛华樑 157 32 03:13:18
谢晋斌 158 32 03:13:34
郑沧宇 159 32 03:13:50
虞利伟 160 32 03:14:17
陈兴旺 161 32 03:14:35
王进跃 162 32 03:15:07
Johannes Baumann 163 32 03:15:15
王依军 164 32 03:15:17
廖永宏 165 32 03:15:32
陈勇 166 32 03:15:33
张苏友 167 32 03:15:37
赵宇明 168 32 03:16:07
刘海昌 169 32 03:16:52
董海冰 170 32 03:17:17
张智伟 171 32 03:17:19
朱军晓 172 32 03:17:20
周培梁 173 32 03:17:25
童蒋辉 174 32 03:17:27
王德兵 175 32 03:17:32
王永君 176 32 03:17:45
虞海 177 32 03:18:07
姚攀宇 178 32 03:18:37
刘瑞 179 32 03:18:40
胡环 180 32 03:18:49

 

 

女子大师组
姓名 组别
排名
积分 换算最
好成绩
胡晓燕 1 33.5 03:08:23
王小夏 2 32.5 03:12:40
邱建女 3 32.5 03:16:58
朱翠 4 32.5 03:18:25
陈琼英 5 32 03:10:31
陈丹 6 32 03:11:10
周海亚 7 32 03:15:58
陈苏芳 8 31.5 03:18:16
叶峰 9 31.5 03:18:42
蒋海霞 10 31.5 03:20:13
李静 11 31.5 03:22:25
任宇梅 12 31 03:14:46
陈春英 13 30.5 03:21:50
詹伟琴 14 30.5 03:24:10
祝丽珍 15 30.5 03:29:10
陈献花 16 30.5 03:29:20
徐绍爱 17 30.5 03:29:30
周小月 18 30 03:26:53
薛玉萍 19 30 03:33:15
曾香红 20 30 03:33:46
蒋芳芝 21 30 03:37:22
张玉平 22 29.5 03:30:12
刘玉燕 23 29.5 03:31:02
张盈波 24 29.5 03:31:54
朱旭华 25 29.5 03:32:10
鲁惠萍 26 29.5 03:32:42
李井月 27 29.5 03:33:13
陈芸 28 29.5 03:34:20
蒋桂英 29 29.5 03:34:21
黄冬媚 30 29.5 03:35:34
徐亚君 31 29 03:31:56
毛春琴 32 29 03:32:29
陈晓燕 33 29 03:33:58
史红霞 34 29 03:34:08
邵长青 35 29 03:34:16
李波 36 29 03:36:17
金小丹 37 29 03:36:31
李湘萍 38 29 03:36:35
张美玲 39 29 03:37:04
胡红萍 40 29 03:37:37
范小春 41 29 03:37:38
陈会凤 42 29 03:38:16
冯文英 43 29 03:38:20
吴丰 44 29 03:38:32
陈永妹 45 29 03:39:54
叶雪梅 46 28.5 03:34:41
刘世玉 47 28.5 03:36:15
许卫利 48 28.5 03:37:29
胡雀平 49 28.5 03:38:22
翁美仙 50 28.5 03:40:36
谢玉琴 51 28.5 03:41:22
徐玲君 52 28.5 03:41:46
吴慕云 53 28.5 03:45:02
鲁竹英 54 28 03:30:06
徐小红 55 28 03:32:38
巫衰爱 56 28 03:39:06
徐亚珍 57 28 03:40:30
李清梅 58 28 03:41:00
沈夏娟 59 28 03:43:22
陶飞芸 60 28 03:44:16
陈宁芬 61 28 03:45:27
龚秀芳 62 28 03:45:30
朱敏 63 28 03:46:34
求秋萍 64 28 03:48:30
傅虹 65 27.5 03:39:24
黄婷 66 27.5 03:40:00
李有梅 67 27.5 03:42:14
俞剑英 68 27.5 03:42:57
胡秀珍 69 27.5 03:43:58
邹国英 70 27.5 03:44:56
王维琳 71 27.5 03:45:44
许永钢 72 27.5 03:46:06
官凤菊 73 27.5 03:47:01
谭伟 74 27.5 03:47:42
王银安 75 27.5 03:47:50
虞新芬 76 27.5 03:49:10
赵晶晶 77 27.5 03:49:12
陈碧华 78 27.5 03:49:19
黄杨雪 79 27.5 03:49:40
张卿菊 80 27.5 03:49:57
李燕寅 81 27 03:41:52
洪雪琴 82 27 03:42:00
胡建平 83 27 03:43:34
毛岳梅 84 27 03:44:06
胡露 85 27 03:48:30
施晓春 86 27 03:48:50
王美春 87 27 03:48:54
丁琴飞 88 27 03:49:07
羊庆放 89 27 03:50:20
蔡鲁定 90 27 03:50:24
何群萍 91 27 03:50:30
童妙廷 92 27 03:53:24
郑双丽 93 27 03:53:34
彭燕平 94 26.5 03:30:56
暨朗青 95 26.5 03:36:56
方丽君 96 26.5 03:38:14
陈谊 97 26.5 03:41:58
朱利君 98 26.5 03:46:28
沈敏华 99 26.5 03:47:30
王爱珍 100 26.5 03:47:47
严敏庶 101 26.5 03:49:09
徐亚萍 102 26.5 03:50:44
戴莉莉 103 26.5 03:52:22
陈丽君 104 26.5 03:52:24
叶伟敏 105 26.5 03:52:32
斯巧君 106 26.5 03:52:42
冯东红 107 26.5 03:53:52
高华明 108 26.5 03:53:52
徐文君 109 26.5 03:54:44
朱剑岚 110 26.5 03:55:00
郑淑芬 111 26.5 03:55:20
傅巧萍 112 26.5 03:57:54
李海英 113 26.5 03:57:58
楼艳芝 114 26.5 03:58:06
陈丽容 115 26.5 03:59:18
赵彩玉 116 26 03:44:04
李永秀 117 26 03:46:22
徐微丹 118 26 03:47:18
金兴敏 119 26 03:49:30
孙建珍 120 26 03:50:02

 

男子精英组
姓名 组别
排名
积分 换算最
好成绩
BARNGETUNYSALAMONKIBET 1 42 02:24:22
NDIRANGUSIMONGICHUKI 2 41.5 02:20:45
JOHNROTICHMITEI 3 41.5 02:25:35
KIPSANGOBADIAHKEMBOI 4 41.5 02:26:27
卢广 5 41.5 02:27:28
林鑫 6 40.5 02:30:58
曹少波 7 40.5 02:31:34
赵国虎 8 40.5 02:32:01
雷辉 9 40 02:31:39
徐统帅 10 40 02:36:13
彭邓鹏 11 39.5 02:33:54
岑万江 12 39.5 02:37:15
张立钢 13 39 02:36:24
解黄桥 14 39 02:37:22
方加南 15 38.5 02:41:38
朱东海 16 38 02:37:39
厉健锋 17 37.5 02:45:24
包德强 18 37.5 02:47:49
杨帆 19 37 02:41:46
宋瑞达 20 37 02:48:28
陈佛胜 21 37 02:48:52
刘盼盼 22 37 02:49:06
gentianqejvanaj 23 37 02:49:21
许健伟 24 37 02:50:30
祝孝刚 25 36.5 02:45:52
覃栋 26 36.5 02:46:33
陈仿若 27 36.5 02:48:21
李飞 28 36.5 02:50:24
徐谦 29 36.5 02:52:07
徐逊敏 30 36 02:42:09
翁俊凯 31 36 02:49:09
王晓猛 32 36 02:52:29
黄招安 33 36 02:53:34
张孝杭 34 36 02:54:11
林云柯 35 36 02:55:21
杨俊 36 36 02:56:17
杨亮亮 37 35.5 02:51:44
廖云飞 38 35 02:55:15
方春光 39 35 02:56:28
周家权 40 35 02:56:46
袁正堂 41 35 02:57:56
李作福 42 35 02:58:07
张星 43 35 02:58:09
潘灵飞 44 35 02:59:28
李成友 45 35 02:59:34
杨维证 46 34.5 02:51:04
邹旋炜 47 34.5 02:57:21
斯进 48 34.5 02:57:24
丁高谦 49 34.5 02:58:15
张帅 50 34.5 03:00:35
胡宏亮 51 34.5 03:00:50
石炎军 52 34.5 03:03:07
凌争光 53 34.5 03:04:07
时国军 54 34.5 03:04:52
胡阳春 55 34.5 03:05:43
张磊 56 34.5 03:05:57
许金 57 34 02:57:16
刘飞龙 58 34 02:58:40
林炳达 59 34 03:02:50
李智波 60 34 03:03:25
王振 61 34 03:03:30
苏永楼 62 34 03:04:00
蒋金标 63 34 03:04:40
林挺 64 34 03:05:22
沈君 65 34 03:05:37
张立刚 66 34 03:06:37
王锋雷 67 33.5 02:56:26
金皇飞 68 33.5 02:58:17
张红兵 69 33.5 03:02:45
金志刚 70 33.5 03:03:20
邓文军 71 33.5 03:03:27
柯擎 72 33.5 03:07:46
茅佳钦 73 33.5 03:08:02
周凯 73 33.5 03:08:02
李杰 75 33.5 03:08:25
赵刚 76 33.5 03:09:20
申盼路 77 33 02:57:00
孙小玉 78 33 03:02:35
何秀龙 79 33 03:03:45
冯凯 80 33 03:05:22
龚凌峰 81 33 03:06:34
周龙德 82 33 03:07:42
王建军 83 33 03:08:17
周瑶 84 33 03:08:55
郑崇好 85 33 03:11:25
张陆兴 86 33 03:11:35
冯洪波 87 33 03:11:45
孟铎 88 33 03:12:20
周守雷 89 33 03:14:17
陈民瑜 90 33 03:16:27
吴清平 91 32.5 03:00:44
赵鸿 92 32.5 03:07:57
段超超 93 32.5 03:09:39
刘骄 94 32.5 03:09:52
毛飞翔 95 32.5 03:10:05
祝杭鹏 96 32.5 03:11:47
戴建青 97 32.5 03:12:20
王飞峰 98 32.5 03:13:20
张传相 99 32.5 03:13:36
王海 100 32.5 03:14:05
姚斌 101 32.5 03:14:07
蔡国评 102 32.5 03:15:45
赵安 103 32.5 03:17:15
刘幸君 104 32.5 03:17:35
俞锋强 105 32 03:06:05
朱晓龙 106 32 03:09:38
陈坚锋 107 32 03:10:17
白飞 108 32 03:10:22
张鹤鑫 109 32 03:12:29
张建飞 110 32 03:12:40
钟家强 111 32 03:14:09
吕益伟 112 32 03:15:05
毕民重 113 32 03:15:07
赵淑军 114 32 03:16:08
姚旭龙 115 32 03:16:15
叶小宇 116 32 03:16:30
张振斌 117 32 03:16:32
李磊 118 32 03:18:27
严华清 119 31.5 03:10:25
张澳光 120 31.5 03:15:22
宋国伟 121 31.5 03:16:28
林健伟 122 31.5 03:17:22
伍臣斌 123 31.5 03:18:49
李小祺 124 31.5 03:18:52
何楗 125 31.5 03:19:24
杨永志 126 31.5 03:19:40
孙勇 127 31.5 03:21:05
毛安琪 128 31.5 03:21:52
罗琳斌 129 31.5 03:22:42
钱振华 130 31.5 03:23:43
王志新 131 31.5 03:24:27
刘利 132 31 03:06:06
朱承意 133 31 03:10:00
王高军 134 31 03:14:17
钱慧烽 135 31 03:16:05
唐国栋 136 31 03:17:05
王文超 137 31 03:17:37
蔡双全 138 31 03:18:20
刘尊 139 31 03:20:27
赵瀛 140 31 03:21:47
唐士东 141 31 03:22:07
杨博其 142 31 03:22:22
陶腾骏 143 31 03:23:37
应潇 144 31 03:24:12
董海丰 145 31 03:25:47
陈健 146 31 03:27:03
丁浩鹏 147 31 03:27:12
许挺强 148 31 03:27:22
陶震平 149 31 03:27:29
朱杨龙 150 30.5 03:02:27
庄千山 151 30.5 03:06:37
廖亮玲 152 30.5 03:13:33
张栋梁 153 30.5 03:14:35
宋薛豹 154 30.5 03:14:47
马文辉 155 30.5 03:15:20
陈恩典 156 30.5 03:15:57
杨琳 157 30.5 03:17:42
唐俊领 158 30.5 03:19:50
余龙飞 159 30.5 03:21:07
杨严严 160 30.5 03:21:35
吴渭锋 161 30.5 03:22:10
曾传飞 162 30.5 03:23:22
何良 163 30.5 03:24:05
郑盼 164 30.5 03:24:55
黄威 165 30.5 03:25:22
高晓明 166 30.5 03:26:31
蓝爱伟 167 30.5 03:26:50
刘旭 168 30.5 03:27:22
呼继荣 169 30.5 03:28:17
陈敏 170 30.5 03:28:20
郑江 171 30.5 03:28:22
王昊天 172 30.5 03:29:52
楼阳 173 30.5 03:29:57
陈一明 174 30 03:15:15
张宝国 175 30 03:15:32
金帅 176 30 03:18:27
陈安勇 177 30 03:19:17
姚飞建 178 30 03:19:22
陶星星 179 30 03:22:42
吴海明 180 30 03:23:47

 

 

女子精英组
姓名 组别
排名
积分 换算最
好成绩
KIMAIYOSALLYJEMUTAI 1 36.5 02:49:11
孔洁 2 35 02:59:13
潘红 3 34.5 03:01:15
卢舒怡 4 34.5 03:01:50
唐晓芳 5 33.5 03:03:16
吕军丹 6 33 03:07:22
陈林明 7 32.5 02:57:28
朱丹丹 8 32.5 03:14:58
陈幼芳 9 32.5 03:16:52
周燕飞 10 32 03:18:45
唐晓芬 11 31.5 03:21:27
冯燕清 12 31.5 03:21:40
郑菊芬 13 31.5 03:22:17
姜乐婉 14 31.5 03:25:16
Valentina agu 15 31 03:23:45
朱程佳 16 31 03:25:51
莫颖绿 17 30.5 03:28:25
林霜霜 18 30 03:20:42
芦燕 19 30 03:27:31
岳永 20 30 03:31:11
何丹丽 21 30 03:31:40
王思佳 22 29.5 03:24:00
周素兰 23 29.5 03:25:36
宿诺 24 29.5 03:26:39
谭焱芬 25 29 03:27:48
罗兰芳 26 29 03:32:30
聂绪君 27 29 03:36:28
傅慧芳 28 29 03:38:28
陈丽珍 29 28.5 03:39:02
周佳 30 28.5 03:41:16
周海芳 31 28.5 03:41:20
方晓兰 31 28.5 03:41:20
方怡 33 28 03:39:46
张晶 34 28 03:42:36
王洁君 35 27.5 03:34:14
陆苏丹 36 27.5 03:46:30
吕晓青 37 27.5 03:47:38
吕伎欧 38 27.5 03:48:40
唐红芳 39 27 03:38:02
吴凤霞 40 27 03:41:54
黄金兰 41 27 03:42:02
王焕英 42 27 03:43:46
李雅雯 43 27 03:47:50
黄飞 44 27 03:49:00
潘旭萍 45 27 03:49:02
黄玉梅 46 27 03:49:48
朱莞尔 47 27 03:50:20
张燕 48 27 03:51:12
樊莎莉 49 27 03:55:12
陈爱琴 50 27 03:56:04
黄婷婷 51 26.5 03:44:24
陈彩凤 52 26.5 03:52:38
张固瑞 53 26.5 03:52:52
林丹萍 54 26.5 03:58:52
王璐珊 55 26 03:30:42
胡韦菡 56 26 03:45:34
郭建启 57 26 03:47:31
梁小英 58 26 03:50:14
徐晓桢 59 26 03:50:34
张秀玲 60 26 03:51:48
周乐 61 26 03:53:18
杨艳 62 26 03:58:10
蔡雯雯 63 26 03:58:27
李艳赛 64 26 03:58:38
郑芝玲 65 25.5 02:44:36
TesfayNigstiHaftu 66 25.5 02:44:49
李幼娜 67 25.5 03:47:42
鲁双 68 25.5 03:50:22
张瑞娟 69 25.5 03:52:18
颜秀秀 70 25.5 03:52:26
俞金兰 71 25.5 03:57:36
冯田丹 72 25.5 04:02:52
应洁心 73 25.5 04:04:02
李文杰 74 25 02:40:08
CHEPKURUINANCY 75 25 02:48:47
姜丽燕 76 25 03:27:14
陈子韵 77 25 03:55:18
董雨薇 78 25 03:55:50
黄晓明 79 25 03:57:56
王径丽 80 25 04:00:45
方翠萍 81 25 04:01:35
李霞 82 25 04:01:40
施秀丽 83 25 04:04:27
唐丽琴 84 25 04:05:17
祝力骋 85 25 04:08:00
金颖君 86 25 04:09:22
王定英 87 25 04:11:07
LAGATALICECHERONO 88 24.5 02:47:54
NEGASAGADISEGUDISA 89 24.5 02:51:24
余佳颖 90 24.5 03:52:02
高燕 91 24.5 04:04:15
胡思琪 92 24.5 04:04:40
陈丽琴 93 24.5 04:04:55
倪小琴 94 24.5 04:07:10
姚芳芳 95 24.5 04:07:16
葛琼华 96 24.5 04:10:20
俞露 97 24.5 04:10:22
张海娟 98 24.5 04:10:57
李绍芬 99 24.5 04:12:52
王琦 100 24.5 04:13:19
张晓瑜 101 24.5 04:14:02
王旋律 102 24 03:48:02
杜朋鸿 103 24 04:00:17
马倩倩 104 24 04:01:50
童淼 105 24 04:02:40
沈西 106 24 04:14:46
孙芳婷 107 24 04:16:50
顾全 108 24 04:17:27
余婷婷 109 24 04:19:07
尹丹 110 24 04:19:30
王建敏 111 24 04:20:37
翁杨华 112 24 04:23:10
KIPLAGATSHEILAJEPKEMOI 113 23.5 02:49:28
PURITYJEROPBIWOTT 114 23.5 02:59:45
沈颖 115 23.5 03:52:54
李思捷 116 23.5 04:00:37
陈倩倩 117 23.5 04:08:52
周钰 118 23.5 04:10:44
李珊 119 23.5 04:11:32
杨小花 120 23.5 04:16:02

 

 

男子元老组
姓名 组别
排名
积分 换算最
好成绩
蔡兰福 1 35.5 02:59:04
余建立 2 34.5 03:01:02
朱道清 3 34.5 03:03:15
马鸣 4 34.5 03:04:55
蒋国夫 5 34.5 03:06:57
陈洪亮 6 34 02:57:25
朱益平 7 34 02:57:45
季诚兰 8 34 03:03:52
杨起初 9 33.5 03:03:52
任飞平 10 33.5 03:09:30
杨长远 11 33 03:07:17
朱东林 12 33 03:11:47
许建永 13 33 03:12:30
邱金龙 14 32.5 03:06:17
楼沛良 15 32.5 03:10:45
王晓峰 16 32.5 03:11:08
江水军 17 32.5 03:11:20
傅超文 18 32.5 03:14:42
胡明东 19 32.5 03:15:47
厉显畈 20 32.5 03:16:17
徐林国 21 32.5 03:18:17
蒋东方 22 32 03:02:12
孙剑频 23 32 03:11:42
张宁峰 24 32 03:12:09
周建江 25 32 03:12:50
颜宇慧 26 32 03:13:27
戴海明 27 32 03:13:54
鲍军民 28 32 03:19:58
吴小平 29 31.5 03:02:17
陈旻 30 31.5 03:11:44
周福华 31 31.5 03:13:08
林木根 32 31.5 03:18:06
陈有根 33 31.5 03:18:17
张国朝 34 31.5 03:20:21
周道将 35 31.5 03:20:47
李勇 36 31.5 03:21:20
杜照福 37 31.5 03:21:42
王顺明 38 31.5 03:21:42
朱德辉 39 31.5 03:22:29
龚美强 40 31.5 03:23:19
徐跃文 41 31.5 03:25:25
吕伟杰 42 31.5 03:26:25
陈永兴 43 31 03:10:44
卢连忠 44 31 03:15:18
叶华 45 31 03:18:07
钟福键 46 31 03:21:04
骆光财 47 31 03:21:34
蒋万田 48 31 03:21:44
楼良友 49 31 03:24:17
陈爱国 50 31 03:24:27
李小林 51 31 03:24:36
邓小华 52 31 03:25:48
韩伟建 53 30.5 03:07:25
陈孙建 54 30.5 03:08:08
余雷 55 30.5 03:11:10
孔万奖 56 30.5 03:19:09
朱小弟 57 30.5 03:20:25
陈雪良 58 30.5 03:22:50
陈仙土 59 30.5 03:25:28
沈春友 60 30.5 03:26:47
胡明全 61 30.5 03:27:40
陈成龙 62 30.5 03:28:07
朱岩 63 30.5 03:28:17
郭能飞 64 30.5 03:28:29
周希聪 65 30.5 03:28:44
朱一民 66 30.5 03:28:52
钱雷 67 30.5 03:29:25
张立军 68 30 03:05:58
许秋生 69 30 03:15:17
俞更新 70 30 03:18:28
陈集源 70 30 03:18:28
毕寿均 72 30 03:20:05
王友旺 73 30 03:22:27
赵建明 74 30 03:23:06
金荣贵 75 30 03:26:12
唐寅飞 76 30 03:26:42
陶光竹 77 30 03:26:55
陈少雄 78 30 03:27:22
虞其平 79 30 03:27:33
王骏涛 80 30 03:27:35

 

 

女子元老组
姓名 组别
排名
积分 换算最
好成绩
马玉萍 1 31 03:28:37
陈新 2 28.5 03:33:43
施爱苹 3 28.5 03:41:22
陈利群 4 27.5 03:45:48
吕岳英 5 27.5 03:48:26
高凤敏 6 27 03:40:50
桂爱娟 7 27 03:52:22
方凤婷 8 27 03:52:34
雷锋梅 9 26.5 03:50:54
江玲英 10 26.5 03:54:20
许春萍 11 26.5 03:54:34
季琴芳 12 26.5 03:55:12
吴娟珠 13 26.5 03:58:34
赵丽慧 14 26 03:40:06
胡利娟 15 26 03:55:50
李玲娇 16 26 03:56:45
陈巧芳 17 26 03:56:48
徐美华 18 26 03:57:11
陈建萍 19 25.5 03:55:12
潘翠珠 20 25.5 03:59:22
徐云花 21 25.5 03:59:29
张俊萍 22 25.5 04:04:18
阮美录 23 25 03:38:38
李月爱 24 25 04:01:30
叶灵智 25 25 04:02:47
王益芬 26 25 04:05:02
牟永连 27 25 04:09:35
潘柳 28 25 04:11:43
朱莲瑛 29 24.5 04:05:40
朱彩琴 30 24.5 04:06:17
雷丽娟 31 24.5 04:06:22
王小英 32 24.5 04:07:57
严婵娟 33 24.5 04:09:05
叶江琴 34 24.5 04:12:09
蒋海瑛 35 24.5 04:12:32
郑莉菁 36 24.5 04:13:37
南彩萍 37 24.5 04:14:45
毕秋霞 37 24.5 04:14:45
孔琴玉 39 24 04:13:22
金冬芳 40 24 04:15:15
董碧明 41 24 04:19:22
王建红 42 24 04:20:06
周爱媚 43 24 04:20:37
陈秀兰 44 24 04:20:45
赖玮瑛 45 24 04:23:04
周苏仙 46 24 04:23:20
卢培芝 47 23.5 04:02:00
蔡文霞 48 23.5 04:03:12
徐伟丽 49 23.5 04:06:55
唐丽君 50 23.5 04:17:00

 

发表评论

验证码 看不清楚换一个 发表

评论列表 (暂无评论) 更多评论 >>