2011杭州马拉松大赛比赛名次 - 2023杭州马拉松 - 2023 HANGZHOU MARATHON
亲,请 登录 | 注册

2011杭州马拉松大赛比赛名次

2011-11-08 09:44

 

全程马拉松 (男)
Marathon Male
Rank Bib Name Country Team Split1 Finish
1 1086 CHELIMO Timothy Kibet 肯尼亚 肯尼亚 1:15:15 2:19:34
2 1087 SAINA Lawrence Kiptoo 肯尼亚 肯尼亚 1:17:46 2:25:28
3 1088 MUTAI Bernard 肯尼亚 肯尼亚 1:18:12 2:26:01
4 1090 CHELINGANYANG William Kiptoo 肯尼亚 肯尼亚 1:19:10 2:27:58
5 347 温良亮 中国 东北财经大学 1:23:22 2:37:06
6 14 Kurgat silvano kipkirui 肯尼亚 KJSUMU KJSUMU 1:18:20 2:37:38
7 6 James Mwangi Kariuki 肯尼亚 肯尼亚 1:23:21 2:37:40
8 444 谢飞 中国 辽宁朝阳 1:25:22 2:42:52
全程马拉松 (女)
Marathon Female
Rank Bib Name Country Team Split1 Finish
1 10009 刘壮 中国 大连艺术学院奥星俱乐部 1:27:10 2:44:46
2 10010 唐英楠 中国 大连艺术学院奥星俱乐部 1:29:31 2:50:34
3 10001 Milkah Nyamoita Kona 肯尼亚 肯尼亚 1:30:20 2:54:07
4 10005 孙璐 中国 河南 1:35:40 2:58:23
5 10007 潘红 中国 大连艺术学院奥星俱乐部 1:32:12 3:02:00
6 10002 Eunice Mwango Orwaru 肯尼亚 肯尼亚 1:34:59 3:05:47
7 10006 童笑梅 中国 浙江 1:43:10 3:08:30
8 10025 石砚秀 中国 江苏 南京市 1:42:51 3:11:02
半程马拉松 (男)
Halfmarathon Male
Rank Bib Name Country Team Split Finish
1 21380 李子成 中国 济南市 0:31:29 1:07:10
2 20715 曹少波 中国 杭州市陈经纶体育学校 0:33:15 1:13:17
3 20182 聂兵 中国 永康市特警队 0:35:07 1:14:15
4 20180 杨明虎 中国 永康市特警队 0:35:49 1:17:54
5 20979 石川 肇 日本 一起奔跑吧 0:37:14 1:19:50
6 20148 李鹏 中国 国际跑联 0:37:03 1:20:23
7 20717 温菽键 中国 杭州市陈经纶体育学校 0:37:38 1:21:23
8 20719 余永平 中国 杭州市陈经纶体育学校 0:37:40 1:21:23
半程马拉松 (女)
Halfmarathon Female
Rank Bib Name Country Team Split Finish
1 30110 龚罗丹 中国 杭州市陈经纶体育学校 0:37:40 1:21:58
2 30100 陈琼英 中国 浙江 金华市 0:41:03 1:30:29
3 30138 唐晶晶 中国 自由马俱乐部 0:43:46 1:32:22
4 30070 Mari Kauri 芬兰 爱跑步网 0:43:15 1:32:33
5 30027 Siobhan MC HUGH 爱尔兰 SHANGHAI MARATLLON CLUB 0:43:44 1:33:41
6 30171 王颖 中国 浙江工业大学屏峰校区 0:45:37 1:34:55
7 30137 陈 王月 中国 富阳市游泳协会队 0:46:38 1:39:38
8 30013 Julia Solodkovska 法国 CRAZY FRENCHIES 0:45:34 1:41:32
短程马拉松(男)
Rank Bib Name Country Team Split Finish
1 项叶 中国 44:57.00
2 钱涛 中国 46:17.00
3 姚牛林 中国 46:19.00
短程马拉松(女)
Rank Bib Name Country Team Split Finish
1 朱璐伊 中国 51:49.00
2 潘姣娇 中国 51:52.00
3 唐晓芬 中国 56:45.00
情侣跑马拉松
Rank Bib Name Country Team Split Finish
1 胡恩光/梅鹰 中国 22:14.00
2 金晓怡/金牛 中国 22:51.00
3 尚珂/毛淼华 中国 23:32.00
家庭马拉松
Rank Bib Name Country Team Split Finish
1 陈傅蔚/李源浩/蔡力维 中国 05:32.00
2 童华章、吴小玲、童琦 中国 05:55.00
3 叶付琪/魏锋/吴越能 中国 06:03.00
小马拉松(男)
Rank Bib Name Country Team Split Finish
1 李士豹 中国 23:30.00
2 黄飞 中国 24:24.00
3 潘灵飞 中国 24:51.00
小马拉松(女)
Rank Bib Name Country Team Split Finish
1 张燕 中国 27:52.00
2 苏倩如 中国 28:57.00
3 王杏 中国 32:57.00