2019杭州马拉松 女子马拉松前20名成绩公示 - 2023杭州马拉松 - 2023 HANGZHOU MARATHON
亲,请 登录 | 注册

2019杭州马拉松 女子马拉松前20名成绩公示

2019-11-04 10:53

枪声排名 排名 参赛号 姓名 国籍 成绩 净成绩
1 1 20001 Agness Jeruto BARSOSIO 肯尼亚-Kenya 02:25:20 02:25:20
2 2 20016 Alice Jepkemboi KIMUTAI 肯尼亚-Kenya 02:28:14 02:28:14
3 3 20017 Priscila Chepatiy KIPRUTO 肯尼亚-Kenya 02:36:55 02:36:55
4 4 20013 Hiroko HORIKAWA 日本-Japan 02:36:58 02:36:58
5 5 20058 夏雨雨 中国 02:41:29 02:41:29
6 6 20007 焦安静 中国 02:47:09 02:47:09
7 7 20021 陈丽 中国 02:57:15 02:57:15
8 8 20022 王雪莹 中国 02:58:07 02:58:07
9 9 20055 苏友谊 中国 02:58:53 02:58:51
10 10 20027 屈云英 中国 02:59:54 02:59:46
11 11 20009 潘红 中国 03:01:56 03:01:56
12 12 20033 卢舒怡 中国 03:02:55 03:02:55
13 13 20026 张盈波 中国 03:05:11 03:05:11
14 15 20721 方晓兰 中国 03:07:27 03:07:20
15 16 20037 李静 中国 03:08:16 03:08:12
16 17 20028 陈尔芬 中国 03:09:46 03:09:46
17 14 20484 Jenny Xu 美国USA 03:09:47 03:05:52
18 18 20030 凌鸿英 中国 03:10:54 03:10:54
19 19 20521 庄黎萍 中国 03:11:42 03:11:37
20 20 20052 陈琼英 中国 03:12:50 03:12:50

发表评论

验证码 看不清楚换一个 发表

评论列表 (暂无评论) 更多评论 >>