2019杭州马拉松女子前500名成绩公示 - 2023杭州马拉松 - 2023 HANGZHOU MARATHON
亲,请 登录 | 注册

2019杭州马拉松女子前500名成绩公示

2019-11-04 11:19

净排名 枪声排名 参赛号 姓名 国籍 枪成绩 净成绩
1 1 20001 Agness Jeruto BARSOSIO 肯尼亚-Kenya 02:25:20 02:25:20
2 2 20016 Alice Jepkemboi KIMUTAI 肯尼亚-Kenya 02:28:14 02:28:14
3 3 20017 Priscila Chepatiy KIPRUTO 肯尼亚-Kenya 02:36:55 02:36:55
4 4 20013 Hiroko HORIKAWA 日本-Japan 02:36:58 02:36:58
5 5 20058 夏雨雨 中国 02:41:29 02:41:29
6 6 20007 焦安静 中国 02:47:09 02:47:09
7 7 20021 陈丽 中国 02:57:15 02:57:15
8 8 20022 王雪莹 中国 02:58:07 02:58:07
9 9 20055 苏友谊 中国 02:58:53 02:58:51
10 10 20027 屈云英 中国 02:59:54 02:59:46
11 11 20009 潘红 中国 03:01:56 03:01:56
12 12 20033 卢舒怡 中国 03:02:55 03:02:55
13 13 20026 张盈波 中国 03:05:11 03:05:11
14 17 20484 Jenny Xu 美国-UnitedStatesofAmerica 03:09:47 03:05:52
15 14 20721 方晓兰 中国 03:07:27 03:07:20
16 15 20037 李静 中国 03:08:16 03:08:12
17 16 20028 陈尔芬 中国 03:09:46 03:09:46
18 18 20030 凌鸿英 中国 03:10:54 03:10:54
19 19 20521 庄黎萍 中国 03:11:42 03:11:37
20 20 20052 陈琼英 中国 03:12:50 03:12:50
21 22 20782 苏兼平 中国 03:14:04 03:12:52
22 21 20167 包彩霞 中国 03:13:17 03:12:55
23 23 22377 林平 中国 03:14:18 03:14:05
24 36 22250 高超 中国 03:19:46 03:14:10
25 24 22738 钱四友 中国 03:14:37 03:14:36
26 26 20673 陈巧维 中国 03:14:55 03:14:39
27 25 20078 王宇芬 中国 03:14:45 03:14:42
28 27 20132 沈暑丽 中国 03:15:06 03:14:58
29 28 21338 叶峰 中国 03:15:28 03:15:19
30 29 20825 陈七美 中国 03:15:40 03:15:40
31 30 21886 尹国宾 中国 03:16:15 03:16:03
32 33 20424 叶翠红 中国 03:18:08 03:17:13
33 31 20886 叶娅娅 中国 03:17:28 03:17:17
34 32 20123 李璟 中国 03:17:36 03:17:35
35 34 20913 张瑜 中国 03:18:57 03:18:51
36 35 20036 邱红云 中国 03:19:39 03:19:39
37 37 20131 羊庆放 中国 03:20:06 03:20:03
38 38 23055 郭晓娜 中国 03:20:11 03:20:06
39 39 20362 魏秀华 中国 03:20:37 03:20:36
40 42 20133 李跃 中国 03:21:55 03:20:57
41 41 22712 莫颖绿 中国 03:21:08 03:20:59
42 40 20617 柴燕锋 中国 03:21:06 03:21:05
43 43 20417 黄蓓 中国 03:22:08 03:21:22
44 44 20997 陈桂霞 中国 03:22:22 03:22:03
45 50 22618 张凌雁 中国 03:25:11 03:22:13
46 45 21125 王静远 中国 03:22:41 03:22:24
47 49 22334 诸葛萍 中国 03:24:49 03:22:49
48 46 20053 吕军丹 中国 03:23:08 03:23:02
49 47 21017 王洁君 中国 03:23:21 03:23:16
50 51 20413 华育萍 中国 03:25:26 03:23:30
51 48 20130 单亚方 中国 03:24:08 03:24:07
52 54 20118 张柳青 中国 03:25:51 03:24:15
53 57 21782 马利亚 中国 03:26:42 03:25:00
54 52 20632 周祥蓉 中国 03:25:26 03:25:26
55 53 23303 任宇梅 中国 03:25:41 03:25:38
56 55 20314 周素兰 中国 03:25:56 03:25:45
57 59 21028 高华明 中国 03:27:15 03:26:05
58 80 21494 李萌 中国 03:29:56 03:26:09
59 72 23019 黄卫华 中国 03:28:54 03:26:15
60 56 21216 邹国英 中国 03:26:28 03:26:20
61 74 23365 姚育艺 中国 03:29:20 03:26:22
62 65 20264 韩沁霏 中国 03:28:21 03:26:23
63 61 20177 朱师兰 中国 03:27:37 03:26:29
64 60 20039 邱建女 中国 03:27:15 03:26:42
65 58 21765 鄢云 中国 03:26:58 03:26:53
66 66 21127 刘玉燕 中国 03:28:32 03:27:05
67 64 21117 张娇 中国 03:28:04 03:27:25
68 62 22127 周东梅 中国 03:27:54 03:27:36
69 69 21462 李萍 中国 03:28:43 03:27:45
70 63 21022 刘荣 中国 03:28:02 03:27:56
71 76 21304 朱华亚 中国 03:29:46 03:27:58
72 70 20219 王娟 中国 03:28:51 03:28:06
73 68 20145 刘俊菊 中国 03:28:42 03:28:10
74 67 20920 胡雀平 中国 03:28:38 03:28:27
75 71 21579 吴翠华 中国 03:28:52 03:28:34
76 73 20912 王巧芸 中国 03:29:14 03:28:36
77 77 23124 陈冬华 中国 03:29:48 03:28:49
78 75 20228 暨朗青 中国 03:29:39 03:29:11
79 79 21421 顾艳 中国 03:29:52 03:29:31
80 78 83301 鲁竹英 中国 03:29:49 03:29:34
81 85 21573 吕燕 中国 03:31:48 03:30:07
82 90 23031 王蓉 中国 03:32:40 03:30:23
83 81 20134 毛春琴 中国 03:30:27 03:30:26
84 82 20139 叶云 中国 03:31:09 03:30:27
85 83 20107 孙秀 中国 03:31:30 03:30:27
86 92 21217 陈翠萍 中国 03:32:54 03:31:02
87 91 21234 潘建新 中国 03:32:41 03:31:17
88 88 20598 周爱竹 中国 03:32:33 03:31:28
89 84 20316 朱小燕 中国 03:31:43 03:31:35
90 86 20050 MAEZAWA NORIKO 日本-Japan 03:31:54 03:31:54
91 87 20679 赵训芳 中国 03:31:57 03:31:55
92 93 21599 赵晶晶 中国 03:33:18 03:32:02
93 96 20790 梁亚五 中国 03:34:35 03:32:17
94 89 20215 陈碧华 中国 03:32:37 03:32:28
95 94 22025 付建苹 中国 03:33:28 03:33:00
96 101 22983 管正英 中国 03:35:37 03:33:16
97 95 20304 陈瑶 中国 03:33:38 03:33:17
98 122 23408 夏叶青 中国 03:38:28 03:34:19
99 99 20423 钱君芳 中国 03:35:36 03:34:22
100 97 20147 池新红 中国 03:35:16 03:34:51
101 98 20142 陈永妹 中国 03:35:32 03:35:00
102 100 20350 吴春花 中国 03:35:36 03:35:02
103 120 22130 潘华丹 中国 03:38:04 03:35:25
104 102 20155 娄雷娟 中国 03:35:51 03:35:30
105 114 22220 唐宏 中国 03:37:40 03:36:03
106 118 21427 蒋芳芝 中国 03:38:01 03:36:03
107 107 21989 余燕 中国 03:36:56 03:36:08
108 121 20917 李有梅 中国 03:38:05 03:36:08
109 125 21212 童金华 中国 03:38:39 03:36:09
110 108 21314 陈丽艳 中国 03:37:15 03:36:11
111 113 21282 冯照菊 中国 03:37:39 03:36:12
112 105 23333 吴美舞 中国 03:36:51 03:36:15
113 104 22690 胡红萍 中国 03:36:44 03:36:23
114 112 22098 龙梅 中国 03:37:35 03:36:30
115 103 20629 赵黎 中国 03:36:42 03:36:34
116 106 23133 吴慕云 中国 03:36:52 03:36:39
117 115 21231 朱利君 中国 03:37:40 03:36:40
118 109 21804 王兰兰 中国 03:37:19 03:36:54
119 117 20138 张卿菊 中国 03:37:56 03:37:05
120 111 20826 毕秋霞 中国 03:37:28 03:37:12
121 110 21031 徐绍爱 中国 03:37:21 03:37:14
122 123 20828 姚红波 中国 03:38:31 03:37:17
123 130 20353 付杉杉 中国 03:39:35 03:37:21
124 126 21241 赵曼 中国 03:38:46 03:37:27
125 116 21214 马新蕾 中国 03:37:50 03:37:36
126 124 21943 齐沙沙 中国 03:38:37 03:37:42
127 119 21273 刘坪 中国 03:38:01 03:37:45
128 128 21101 顾素雅 中国 03:39:07 03:38:15
129 133 22118 周珺 中国 03:40:21 03:38:22
130 129 22051 施莉 中国 03:39:17 03:38:25
131 134 22293 郑杭飞 中国 03:40:31 03:38:28
132 127 22076 郭宁宁 中国 03:38:53 03:38:30
133 136 21919 翁美仙 中国 03:41:18 03:38:38
134 155 20327 陶昕怡 中国 03:43:07 03:38:38
135 135 20404 刘道萍 中国 03:40:40 03:38:40
136 148 21783 孙文琴 中国 03:42:31 03:39:20
137 132 20817 许晓姗 中国 03:40:16 03:39:27
138 131 20616 曹磊 中国 03:40:07 03:39:33
139 149 20257 杨钰 中国 03:42:44 03:39:48
140 152 20770 吴君梅 中国 03:42:52 03:40:00
141 138 20925 杨艳 中国 03:41:23 03:40:01
142 139 22940 张志英 中国 03:41:34 03:40:09
143 161 80869 黄丽萍 中国 03:44:03 03:40:35
144 137 23102 陈红英 中国 03:41:20 03:40:52
145 141 20153 龚益仙 中国 03:41:43 03:40:58
146 140 20136 贺淑琼 中国 03:41:35 03:40:59
147 157 20549 张向群 中国 03:43:18 03:41:11
148 144 22668 杨子 中国 03:42:05 03:41:17
149 146 21629 雷曙俊 中国 03:42:23 03:41:19
150 142 23508 王玉宁 中国 03:41:57 03:41:43
151 143 22589 吴美霞 中国 03:41:59 03:41:59
152 180 20390 陈小梅 中国 03:45:50 03:42:01
153 145 20403 陈朝红 中国 03:42:10 03:42:02
154 147 21226 刘欣华 中国 03:42:29 03:42:07
155 156 22325 张桂丽 中国 03:43:11 03:42:13
156 168 21210 曹胡香 中国 03:44:26 03:42:23
157 173 20506 石元平 中国 03:45:12 03:42:23
158 150 20170 席晋喜 中国 03:42:46 03:42:24
159 154 20776 何婕 中国 03:43:05 03:42:28
160 160 22296 黄晓英 中国 03:43:41 03:42:29
161 176 21799 李丹 中国 03:45:23 03:42:36
162 153 21726 张国英 中国 03:43:01 03:42:38
163 151 21211 陈芸 中国 03:42:47 03:42:42
164 169 22804 徐小雷 中国 03:44:28 03:42:42
165 185 80836 丁秀芳 中国 03:46:00 03:42:53
166 158 20674 王伟丽 中国 03:43:19 03:43:04
167 159 20113 任春花 中国 03:43:27 03:43:04
168 163 20336 黄东平 中国 03:44:05 03:43:16
169 164 22103 姚露 中国 03:44:17 03:43:27
170 193 22018 洪爱芳 中国 03:46:58 03:43:37
171 181 22144 蔡丽娜 中国 03:45:51 03:43:39
172 162 21875 张磊 中国 03:44:03 03:43:43
173 175 22063 叶敏娅 中国 03:45:20 03:43:56
174 187 20655 陈舜英 中国 03:46:11 03:43:58
175 170 22771 周钰 中国 03:44:32 03:43:59
176 186 20665 杨腊梅 中国 03:46:04 03:43:59
177 165 20117 黄研 中国 03:44:18 03:44:01
178 167 20283 姜丽燕 中国 03:44:22 03:44:14
179 166 20910 林霞 中国 03:44:18 03:44:15
180 174 22255 程艳 中国 03:45:18 03:44:15
181 201 20342 李雁 中国 03:48:05 03:44:21
182 198 23109 贺曙君 中国 03:47:24 03:44:31
183 171 21620 陶瑞平 中国 03:44:51 03:44:32
184 183 22863 张月丽 中国 03:45:57 03:44:33
185 172 83450 彭燕平 中国 03:45:02 03:44:44
186 192 22509 马俊丽 中国 03:46:51 03:44:46
187 182 20102 李少芬 中国 03:45:54 03:44:54
188 184 20169 梅徐青 中国 03:45:57 03:44:54
189 214 21505 朱文群 中国 03:49:30 03:44:55
190 177 20143 曹仙梅 中国 03:45:41 03:45:07
191 194 20217 项美芬 中国 03:47:02 03:45:13
192 178 22026 周全琴 中国 03:45:42 03:45:16
193 202 21728 马彩凤 中国 03:48:05 03:45:17
194 200 22520 张丽 中国 03:48:01 03:45:19
195 209 22046 吴静燕 中国 03:48:45 03:45:24
196 179 22969 戴亚桃 中国 03:45:45 03:45:26
197 208 21766 张俊萍 中国 03:48:39 03:45:39
198 210 21675 赵鹏慧 中国 03:48:50 03:45:43
199 197 21112 黄帅 中国 03:47:09 03:45:44
200 196 20173 张伟飞 中国 03:47:06 03:45:47
201 191 21402 毛保红 中国 03:46:41 03:45:49
202 188 20623 张珍 中国 03:46:23 03:45:57
203 189 20720 於玲燕 中国 03:46:24 03:46:03
204 215 21621 周永红 中国 03:49:34 03:46:06
205 190 20175 杨俊 中国 03:46:32 03:46:07
206 206 20421 陈恩洁 中国 03:48:18 03:46:13
207 205 20611 徐亚珍 中国 03:48:15 03:46:16
208 245 20321 江芝芸 中国 03:51:57 03:46:20
209 235 22236 叶嫣然 中国 03:51:27 03:46:38
210 195 21916 陈慧珍 中国 03:47:03 03:46:39
211 203 20731 叶伟敏 中国 03:48:11 03:46:52
212 237 21095 武琰 中国 03:51:30 03:46:53
213 212 21139 李素霞 中国 03:49:19 03:47:13
214 227 21318 杨佳萍 中国 03:50:58 03:47:17
215 231 21747 张春玲 中国 03:51:14 03:47:18
216 255 20541 候周琴 中国 03:52:34 03:47:22
217 216 21251 宓群芬 中国 03:49:34 03:47:31
218 221 20527 沈国红 中国 03:50:13 03:47:50
219 199 20018 Yoshiko SAKAMOTO 日本-Japan 03:47:54 03:47:54
220 220 20263 刘沙沙 中国 03:50:04 03:47:56
221 281 20844 孙永玲 中国 03:54:30 03:47:56
222 204 21187 周爱媚 中国 03:48:11 03:47:58
223 207 21722 何亚萍 中国 03:48:26 03:48:08
224 213 21203 施爱苹 中国 03:49:26 03:48:13
225 229 80956 刘惠珍 中国 03:51:02 03:48:13
226 232 21525 牟永连 中国 03:51:16 03:48:17
227 266 20787 聂淑娟 中国 03:53:17 03:48:26
228 218 22237 刘敏 中国 03:49:49 03:48:28
229 244 21598 刘丹丹 中国 03:51:47 03:48:28
230 224 22571 柴花香 中国 03:50:27 03:48:31
231 243 21808 吴素芳 中国 03:51:38 03:48:48
232 261 22570 楼艳飞 中国 03:52:47 03:48:48
233 211 20343 徐萌 中国 03:49:14 03:48:49
234 251 22407 曹琼 中国 03:52:21 03:48:51
235 247 22295 黄文熙 中国 03:52:00 03:48:52
236 219 20146 芦燕 中国 03:50:03 03:49:03
237 217 21955 何江萍 中国 03:49:46 03:49:22
238 222 23427 蔡配君 中国 03:50:23 03:49:27
239 223 21108 吴叶玲 中国 03:50:25 03:49:36
240 256 20542 黄少恋 中国 03:52:38 03:49:37
241 226 20156 卢小娟 中国 03:50:33 03:49:40
242 236 21023 饶爱华 中国 03:51:28 03:49:40
243 248 20516 孔兴娟 中国 03:52:00 03:49:42
244 252 20954 胡鸿雁 中国 03:52:26 03:49:45
245 242 21191 王安莹 中国 03:51:33 03:49:52
246 264 22890 陈婉兰 中国 03:53:09 03:49:56
247 257 20151 陈璐 中国 03:52:39 03:49:59
248   21184 钟晓霞 中国 04:20:57 03:50:05
249 239 21121 林俊 中国 03:51:31 03:50:07
250 240 20508 徐丹 中国 03:51:32 03:50:08
251 263 20397 陈丽君 中国 03:53:08 03:50:08
252 249 22959 王雪娥 中国 03:52:05 03:50:11
253 253 21876 林久英 中国 03:52:26 03:50:13
254 230 22383 朱燕英 中国 03:51:04 03:50:19
255 225 20807 高小吟 中国 03:50:29 03:50:27
256 254 20729 丁素红 中国 03:52:27 03:50:29
257 260 20928 周兰惠 中国 03:52:45 03:50:30
258 234 22355 金小丹 中国 03:51:21 03:50:33
259 228 21227 石云 中国 03:51:01 03:50:34
260 267 21123 金奋 中国 03:53:17 03:50:38
261 233 20140 潘爱丽 中国 03:51:16 03:50:42
262 258 21610 付艳婷 中国 03:52:40 03:50:43
263 241 22917 俞文雅 中国 03:51:32 03:50:45
264 238 20126 俞宝珍 中国 03:51:30 03:50:46
265 246 22989 胡晓华 中国 03:51:58 03:50:54
266 259 22676 汤雪月 中国 03:52:43 03:51:04
267 286 20998 陈海纶 中国 03:54:42 03:51:22
268 265 21281 朱燕燕 中国 03:53:15 03:51:41
269 250 20571 吴红青 中国 03:52:10 03:51:43
270 278 22126 朱毅兢 中国 03:54:09 03:51:52
271 262 20325 胡秀珍 中国 03:53:04 03:51:58
272 273 23009 张莹 中国 03:53:48 03:52:04
273 269 23226 韦彤 中国 03:53:31 03:52:06
274 335 20975 翁爱斌 中国 03:57:31 03:52:07
275 301 20289 戴红珍 中国 03:55:50 03:52:08
276 312 20652 党萍 中国 03:56:40 03:52:11
277 282 22664 陈旭华 中国 03:54:30 03:52:31
278 320 22916 周智薇 中国 03:57:01 03:52:31
279 268 21617 刘琴 中国 03:53:19 03:52:33
280 285 20924 沈娴 中国 03:54:38 03:52:33
281 275 20835 毛梅娟 中国 03:53:53 03:52:34
282 329 20948 杨丽 中国 03:57:21 03:52:39
283 271 21111 王银安 中国 03:53:47 03:52:44
284 302 20710 傅丽丽 中国 03:55:54 03:52:44
285 304 21969 马孝芬 中国 03:56:09 03:52:44
286 276 20630 王春英 中国 03:53:53 03:52:52
287 331 23423 王若曦 中国 03:57:24 03:52:57
288 346 22709 黄莉 中国 03:58:13 03:52:59
289 288 20548 阮仕娟 中国 03:54:51 03:53:00
290 289 21205 许萍 中国 03:54:57 03:53:00
291 291 21901 周丽 中国 03:55:00 03:53:07
292 274 20781 邵清英 中国 03:53:50 03:53:08
293 280 22728 桂爱娟 中国 03:54:23 03:53:08
294 297 20537 吴紧紧 中国 03:55:27 03:53:14
295 270 21907 龚月 中国 03:53:44 03:53:17
296 279 21103 刘慧萍 中国 03:54:13 03:53:19
297 272 22875 方伍梅 中国 03:53:47 03:53:25
298 283 21151 杜志红 中国 03:54:33 03:53:27
299 294 21024 邹丽莉 中国 03:55:11 03:53:27
300 284 21014 熊丽珍 中国 03:54:36 03:53:32
301 277 22985 ERNOUL BEATRICE 法国-France 03:54:06 03:53:36
302 292 20934 陈燕 中国 03:55:01 03:53:37
303 313 20887 金琰 中国 03:56:41 03:53:44
304 309 23003 沈金花 中国 03:56:19 03:53:49
305 354 21109 罗玮 中国 03:58:42 03:53:50
306 382 22338 赵春芹 中国 03:59:34 03:53:50
307 398 21056 郝敏雁 中国 04:00:31 03:54:06
308 326 21843 郝树枝 中国 03:57:09 03:54:08
309 295 20149 张小华 中国 03:55:15 03:54:13
310 287 20718 金小和 中国 03:54:46 03:54:23
311 401 22055 何秋霞 中国 04:00:57 03:54:23
312 321 20328 康惺 中国 03:57:01 03:54:24
313 338 20315 郭承 中国 03:57:37 03:54:29
314 290 20801 蒋建英 中国 03:54:58 03:54:30
315 296 21025 秦桂兰 中国 03:55:26 03:54:34
316 298 21606 陈诗梦 中国 03:55:27 03:54:36
317 299 20166 何国斐 中国 03:55:29 03:54:39
318 293 21915 郦佳丽 中国 03:55:10 03:54:42
319 308 22970 王志红 中国 03:56:17 03:54:44
320 332 23512 范昌莲 中国 03:57:24 03:54:45
321 349 20950 马红霞 中国 03:58:20 03:54:49
322 311 20360 张宏如 中国 03:56:35 03:54:52
323 300 21781 王文佳 中国 03:55:38 03:55:00
324 355 22506 张雅津 中国 03:58:43 03:55:02
325 323 21490 张喜芝 中国 03:57:08 03:55:04
326 360 20836 李凌 中国 03:58:51 03:55:05
327 324 20510 朱德英 中国 03:57:08 03:55:08
328 351 21049 尹桂秋 中国 03:58:26 03:55:13
329 303 20158 邵维 中国 03:56:05 03:55:18
330 328 22838 陶小亚 中国 03:57:18 03:55:18
331 343 21063 赵明燕 中国 03:57:58 03:55:19
332 373 20221 朱淋 中国 03:59:19 03:55:21
333 374 22404 李红 中国 03:59:19 03:55:22
334 319 21616 章忠红 中国 03:57:00 03:55:23
335 305 21118 陈江爱 中国 03:56:10 03:55:27
336 315 20422 吴芳芳 中国 03:56:51 03:55:32
337 327 21530 徐翠平 中国 03:57:10 03:55:35
338 339 21258 黄敏霞 中国 03:57:40 03:55:40
339 310 22031 黄玲 中国 03:56:27 03:55:41
340 336 20171 胡丽雅 中国 03:57:35 03:55:41
341 363 20214 杨晓艳 中国 03:58:58 03:55:42
342 340 21761 唐金玲 中国 03:57:40 03:55:44
343 378 21998 杨淑英 中国 03:59:25 03:55:44
344 325 22418 管圣玲 中国 03:57:08 03:55:50
345 307 21510 朱惠玲 中国 03:56:14 03:55:53
346 306 20525 陈献花 中国 03:56:13 03:55:57
347 314 20141 朱志红 中国 03:56:46 03:56:01
348 334 22965 毕皎洁 中国 03:57:30 03:56:03
349 375 22319 张英 中国 03:59:20 03:56:03
350 318 21619 李敏 中国 03:56:56 03:56:09
351 412 22069 刘萍 中国 04:01:42 03:56:09
352 333 22928 何海英 中国 03:57:26 03:56:10
353 337 22005 竺婷玲 中国 03:57:35 03:56:12
354 350 21577 刘永美 中国 03:58:25 03:56:16
355 330 23106 李元芳 中国 03:57:23 03:56:17
356 380 22660 俞倩 中国 03:59:31 03:56:19
357 348 22908 王明芳 中国 03:58:16 03:56:21
358 345 20771 张忠敏 中国 03:58:08 03:56:27
359 316 22886 汪赞华 中国 03:56:53 03:56:30
360 317 20804 宿诺 中国 03:56:53 03:56:31
361 322 21968 胡培芳 中国 03:57:01 03:56:37
362 436 21221 向颖霞 中国 04:03:38 03:56:49
363 341 23126 李纳 中国 03:57:46 03:56:58
364 344 21833 魏小兰 中国 03:57:58 03:57:01
365 347 21223 钱代玉 中国 03:58:13 03:57:05
366 394 21709 魏欢欢 中国 04:00:20 03:57:09
367 372 20850 龚丽华 中国 03:59:16 03:57:10
368 384 22583 孙秀艳 中国 03:59:46 03:57:12
369 387 21173 刘建华 中国 04:00:00 03:57:14
370 428 21796 李琰 中国 04:02:59 03:57:17
371 356 20898 包伟红 中国 03:58:44 03:57:19
372 362 20711 叶玲 中国 03:58:53 03:57:25
373 369 22770 陈丽平 中国 03:59:12 03:57:26
374 405 21003 施志培 中国 04:01:12 03:57:28
375 342 21400 查琼 中国 03:57:48 03:57:31
376 358 21408 钱志萍 中国 03:58:49 03:57:32
377 416 22345 吴小芳 中国 04:01:50 03:57:35
378 432 20183 全金凤 中国 04:03:20 03:57:36
379 396 20660 郑美冬 中国 04:00:25 03:57:37
380 353 20498 刘芬 中国 03:58:35 03:57:40
381 383 22810 沈华芬 中国 03:59:35 03:57:40
382 370 22280 郑香燕 中国 03:59:12 03:57:43
383 352 20393 李芬 中国 03:58:32 03:57:44
384 379 20182 戚珍玉 中国 03:59:25 03:57:47
385 406 21979 鄢志娟 中国 04:01:13 03:57:48
386 391 21881 窦静 中国 04:00:12 03:57:58
387 371 21344 方翠萍 中国 03:59:12 03:58:02
388 365 21228 王敏英 中国 03:59:03 03:58:03
389 368 23518 赵欢 中国 03:59:06 03:58:03
390 377 21130 倪萍丽 中国 03:59:24 03:58:04
391 395 20982 李玲娇 中国 04:00:22 03:58:04
392 448 23033 单美兰 中国 04:04:26 03:58:05
393 413 22284 蔡平华 中国 04:01:42 03:58:07
394 357 21378 方凤婷 中国 03:58:46 03:58:08
395 419 20436 楼芝兰 中国 04:02:11 03:58:08
396 359 22442 倪萍 中国 03:58:50 03:58:09
397 361 20212 周敏华 中国 03:58:52 03:58:11
398 376 22034 来奇芳 中国 03:59:20 03:58:12
399 366 20302 王秀丽 中国 03:59:03 03:58:13
400 390 20161 李莹露 中国 04:00:10 03:58:18
401 446 21789 赵彤 中国 04:04:20 03:58:21
402 385 20707 骆雪莲 中国 03:59:53 03:58:22
403 364 21176 池玉珍 中国 03:58:58 03:58:23
404 457 23278 黄媛 中国 04:05:05 03:58:26
405 425 22724 李健 中国 04:02:29 03:58:30
406 399 20715 胡华 中国 04:00:34 03:58:33
407 424 21922 周香芬 中国 04:02:22 03:58:34
408 367 20181 龚雪英 中国 03:59:04 03:58:38
409 381 20909 南彩萍 中国 03:59:31 03:58:39
410 408 22428 杜文平 中国 04:01:15 03:58:40
411 423 20878 吴淑兰 中国 04:02:19 03:58:42
412 459 22645 王正翠 中国 04:05:20 03:58:45
413 430 21369 谈俊萍 中国 04:03:09 03:58:47
414 402 21519 王艳青 中国 04:00:57 03:59:00
415 393 21218 吴海玉 中国 04:00:19 03:59:02
416 414 23515 胡双惠 中国 04:01:42 03:59:04
417 449 22877 黄晓艳 中国 04:04:28 03:59:07
418 388 20120 麦春燕 中国 04:00:01 03:59:10
419 440 23123 周小玲 中国 04:04:07 03:59:11
420 400 20197 王恒敏 中国 04:00:54 03:59:14
421 454 20349 余珊珊 中国 04:04:54 03:59:19
422 445 20805 叶伟华 中国 04:04:16 03:59:21
423 420 23256 张羽菲 中国 04:02:12 03:59:22
424 444 20777 黄艳艳 中国 04:04:13 03:59:26
425 421 22135 杨海莲 中国 04:02:12 03:59:29
426 429 21303 汤丽亨 中国 04:03:01 03:59:30
427 389 20513 林永萍 中国 04:00:06 03:59:34
428 386 84000 闫丽莹 中国 03:59:59 03:59:42
429 415 20332 张艳峰 中国 04:01:48 03:59:43
430 403 20786 刘晓云 中国 04:01:01 03:59:50
431 392 21146 段宝菊 中国 04:00:12 03:59:54
432 397 20528 边建夏 中国 04:00:28 04:00:05
433 435 21420 彭林英 中国 04:03:36 04:00:12
434 404 21993 向彩华 中国 04:01:11 04:00:13
435 437 21806 孙丽雅 中国 04:03:53 04:00:19
436 409 22594 尉小飞 中国 04:01:17 04:00:44
437 411 21547 黄思怡 中国 04:01:41 04:00:48
438 407 20401 王菊花 中国 04:01:14 04:00:52
439 427 21903 颜桂平 中国 04:02:57 04:01:00
440 417 21201 吴爱琴 中国 04:01:54 04:01:04
441 410 22800 王晓平 中国 04:01:35 04:01:11
442 418 20162 李康子 中国 04:02:00 04:01:11
443 426 21005 章叶娟 中国 04:02:36 04:01:26
444 468 21348 官晓琴 中国 04:06:10 04:01:29
445 422 22967 李梅慧 中国 04:02:12 04:01:33
446 451 22551 陆燕 中国 04:04:43 04:01:34
447 489 22796 王琦 中国 04:08:22 04:01:37
448 461 22216 冯丽 中国 04:05:29 04:01:39
449 465 22545 焦莉 中国 04:05:44 04:01:39
450 453 21810 程艳军 中国 04:04:52 04:01:40
451 433 20606 郭娟 中国 04:03:25 04:01:46
452 460 21816 王虹 中国 04:05:21 04:01:46
453 431 21506 陈丽容 中国 04:03:19 04:01:47
454 441 22824 虞伟 中国 04:04:09 04:01:48
455 439 23307 章路遥 中国 04:03:56 04:01:55
456 490 22790 韦炜 中国 04:08:26 04:01:55
457 442 20114 许巧荣 中国 04:04:09 04:02:15
458 472 20305 徐敏 中国 04:06:29 04:02:20
459 450 21087 常雪 中国 04:04:41 04:02:23
460 476 21425 姜丽萍 中国 04:07:00 04:02:26
461 495 21011 陆旭 中国 04:08:51 04:02:32
462 473 20335 徐珊 中国 04:06:32 04:02:41
463 466 22991 邹敏辉 中国 04:05:50 04:02:46
464 475 22014 赵哲 中国 04:06:55 04:02:51
465 456 20154 毕蕾蕾 中国 04:05:02 04:02:57
466 494 20193 徐丽明 中国 04:08:50 04:02:59
467 434 20346 赵连荣 中国 04:03:26 04:03:00
468 443 21236 安晓英 中国 04:04:12 04:03:06
469 474 21415 叶明娣 中国 04:06:52 04:03:11
470 462 22125 徐艳 中国 04:05:29 04:03:19
471 438 20109 韩宇旦 中国 04:03:55 04:03:28
472 467 20849 祝彩枝 中国 04:05:53 04:03:28
473 458 22111 饶丽云 中国 04:05:05 04:03:29
474 447 20152 柯亚云 中国 04:04:24 04:03:31
475 470 22598 吕岳英 中国 04:06:15 04:03:56
476 463 21088 王晶 中国 04:05:33 04:03:59
477 452 23131 Katalin Sogor 匈牙利-Hungary 04:04:47 04:04:00
478 481 20800 詹定英 中国 04:07:40 04:04:02
479 492 20233 俞琳丽 中国 04:08:38 04:04:02
480 455 22680 周建佳 中国 04:04:55 04:04:06
481 469 20722 陈谊 中国 04:06:13 04:04:32
482 477 20216 李晓晓 中国 04:07:05 04:04:35
483   22030 巴静华 中国 04:10:13 04:04:44
484 471 21888 唐梅英 中国 04:06:18 04:04:45
485   22238 胡央波 中国 04:09:30 04:04:45
486 482 22052 赵丽慧 中国 04:07:53 04:04:54
487 497 23510 仇红波 中国 04:09:05 04:05:11
488   22883 程娜 中国 04:09:31 04:05:17
489   21399 郭琳 中国 04:10:48 04:05:23
490   21307 何娟 中国 04:10:45 04:05:29
491   22233 杨玮 中国 04:10:05 04:05:30
492 478 21927 董琴 中国 04:07:10 04:05:34
493 464 20708 王思佳 中国 04:05:43 04:05:37
494   22423 杨圆圆 中国 04:09:58 04:05:41
495   20280 李俐 中国 04:10:03 04:05:46
496 487 22376 杨小雪 中国 04:08:16 04:05:59
497   20213 陈少楚 中国 04:09:19 04:06:04
