2019杭州马拉松 男子马拉松前1000名成绩 公示 - 2023杭州马拉松 - 2023 HANGZHOU MARATHON
亲,请 登录 | 注册

2019杭州马拉松 男子马拉松前1000名成绩 公示

2019-11-04 11:32

净排名 枪声排名 参赛号 姓名 国籍 成绩 净成绩
1 1 2 Marius KIMUTAI 巴林-Bahrain 02:10:05 02:10:05
2 2 16 Stanley Kiprotich BETT 肯尼亚-Kenya 02:10:12 02:10:12
3 3 18 Douglass Kimeli KIPRUGUT 肯尼亚-Kenya 02:11:01 02:11:01
4 4 15 Wilfred Kipkogei MURGOR 肯尼亚-Kenya 02:11:47 02:11:47
5 5 20 Laban Kipkemoi MOIBEN 肯尼亚-Kenya 02:11:53 02:11:53
6 6 17 Elijah Tirop SEREM 肯尼亚-Kenya 02:14:37 02:14:37
7 7 5 Slyvester Kimeli TEIMET 肯尼亚-Kenya 02:16:11 02:16:11
8 8 7 李子成 中国 02:16:51 02:16:51
9 9 19 Isaiah KIPTOO 肯尼亚-Kenya 02:18:00 02:18:00
10 10 88 包毕力格 中国 02:23:34 02:23:34
11 11 22 卢广 中国 02:26:00 02:26:00
12 12 60 廖顺虎 中国 02:28:19 02:28:19
13 13 23 张立钢 中国 02:28:50 02:28:50
14 14 73 吴浩然 中国 02:29:22 02:29:22
15 15 50 解黄桥 中国 02:30:49 02:30:49
16 16 69 曲大鹏 中国 02:31:24 02:31:24
17 17 86 谭增利 中国 02:33:06 02:33:06
18 18 00981 张喜秋 中国 02:33:45 02:33:43
19 19 65 潘三宝 中国 02:34:42 02:34:42
20 20 87520 毛健 中国 02:34:51 02:34:51
21 21 00118 余哲 中国 02:34:58 02:34:56
22 22 90 刘天奇 中国 02:35:42 02:35:42
23 23 79 张路晋 中国 02:35:57 02:35:57
24 24 33 柯峰 中国 02:36:41 02:36:41
25 25 00985 黄达友 中国 02:37:33 02:37:26
26 26 32 兰基勇 中国 02:38:11 02:38:11
27 27 00620 王治发 中国 02:38:12 02:38:11
28 28 76 程立波 中国 02:38:17 02:38:17
29 29 52 王文涛 中国 02:38:23 02:38:23
30 30 30 周其祥 中国 02:39:12 02:39:12
31 31 00722 高晓旭 中国 02:39:13 02:39:13
32 32 72 王建华 中国 02:39:21 02:39:20
33 33 53 邹旋炜 中国 02:39:29 02:39:29
34 34 59 李林东 中国 02:39:31 02:39:31
35 35 55 单圣忠 中国 02:39:46 02:39:46
36 36 25 羊小军 中国 02:40:21 02:40:21
37 37 51 柳明君 中国 02:40:54 02:40:54
38 38 00619 丁坤 中国 02:41:03 02:41:00
39 39 31 方加南 中国 02:41:16 02:41:16
40 40 96 王浩 中国 02:41:23 02:41:23
41 41 01108 凌晓键 中国 02:41:26 02:41:24
42 42 01121 刘盼盼 中国 02:41:40 02:41:40
43 43 00103 朱凯 中国 02:42:07 02:42:07
44 44 00306 许健伟 中国 02:42:18 02:42:14
45 46 00158 朱贵根 中国 02:42:34 02:42:17
46 45 00115 马应洪 中国 02:42:22 02:42:20
47 47 01127 林云柯 中国 02:42:34 02:42:32
48 48 01229 范军 中国 02:42:37 02:42:36
49 49 63 丁山 中国 02:42:41 02:42:41
50 50 00703 虞红刚 中国 02:42:53 02:42:51
51 51 00133 王启章 中国 02:43:42 02:43:36
52 52 01009 胡松堂 中国 02:43:50 02:43:48
53 53 00134 杨博其 中国 02:44:00 02:44:00
54 55 00149 马纬磊 中国 02:44:20 02:44:12
55 56 00165 杨亮亮 中国 02:44:22 02:44:12
56 54 00122 李文臻 中国 02:44:18 02:44:18
57 57 00718 陈双永 中国 02:44:30 02:44:26
58 58 00168 沈剑锋 中国 02:44:57 02:44:54
59 59 00604 邵文华 中国 02:45:00 02:44:58
60 60 00520 许雄 中国 02:45:00 02:44:59
61 63 00938 王贤勇 中国 02:45:37 02:44:59
62 61 00144 徐孝俊 中国 02:45:10 02:45:01
63 62 66 陈文飚 中国 02:45:11 02:45:11
64 64 00519 王晓猛 中国 02:45:40 02:45:35
65 65 00201 陈仿若 中国 02:45:41 02:45:41
66 66 00160 陈星 中国 02:46:04 02:46:04
67 67 00409 徐谦 中国 02:46:08 02:46:06
68 68 00628 林蔚蓥 中国 02:46:16 02:46:14
69 71 00282 张礼文 中国 02:46:27 02:46:22
70 74 00323 冯天兵 中国 02:46:35 02:46:22
71 69 26 雷辉 中国 02:46:24 02:46:24
72 70 99 蓝捷怀 中国 02:46:26 02:46:24
73 72 00142 杨斌 中国 02:46:30 02:46:28
74 73 00302 徐振赫 中国 02:46:33 02:46:30
75 75 01011 林星 中国 02:46:38 02:46:34
76 76 00241 管众 中国 02:46:41 02:46:39
77 79 01008 陈凯 中国 02:46:56 02:46:47
78 77 01109 袁卫华 中国 02:46:49 02:46:48
79 78 00155 张唯波 中国 02:46:55 02:46:53
80 80 68 张胜金 中国 02:46:59 02:46:59
81 81 00805 白玉 中国 02:47:08 02:47:05
82 84 00167 郑邓飞 中国 02:47:24 02:47:05
83 82 35 尚贺弟 中国 02:47:08 02:47:08
84 83 00141 何翔宇 中国 02:47:12 02:47:09
85 86 01204 龚奇 中国 02:47:32 02:47:25
86 85 00928 马飞华 中国 02:47:31 02:47:27
87 87 00345 崔云霖 中国 02:47:37 02:47:29
88 88 00225 张宏林 中国 02:47:42 02:47:41
89 89 00904 武耀军 中国 02:47:54 02:47:46
90 90 00246 辛程林 中国 02:48:03 02:47:58
91 91 00187 潘君 中国 02:48:12 02:48:11
92 92 87074 吕钟霖 中国 02:48:18 02:48:14
93 93 00906 王国波 中国 02:48:33 02:48:29
94 94 00804 单波 中国 02:48:48 02:48:48
95 95 00305 陈建明 中国 02:48:53 02:48:52
96 96 01029 孙新杰 中国 02:48:58 02:48:56
97 97 00987 董烈坤 中国 02:49:15 02:49:02
98 100 11107 徐良 中国 02:49:22 02:49:05
99 99 00991 钱学栋 中国 02:49:21 02:49:07
100 101 00152 周文明 中国 02:49:23 02:49:09
101 98 00704 刘瑞 中国 02:49:19 02:49:10
102 102 00402 林俊铠 中国 02:49:24 02:49:20
103 103 00156 祁士山 中国 02:49:28 02:49:26
104 104 00920 莫卫平 中国 02:49:46 02:49:36
105 105 00573 吴永光 中国 02:49:59 02:49:50
106 106 00171 林昭凯 中国 02:50:09 02:49:56
107 122 10255 周洪宝 中国 02:51:16 02:49:59
108 107 00918 卢云 中国 02:50:12 02:50:10
109 108 00351 袁文远 中国 02:50:27 02:50:13
110 110 00137 于振洪 中国 02:50:36 02:50:23
111 153 03361 陶家丰 中国 02:52:33 02:50:26
112 109 00723 朱金毜 中国 02:50:30 02:50:30
113 111 00119 王鹏军 中国 02:50:36 02:50:31
114 112 00318 周惠民 中国 02:50:41 02:50:32
115 138 03483 陈江 中国 02:51:49 02:50:37
116 115 00183 姜纪军 中国 02:50:54 02:50:49
117 114 01215 林青 中国 02:50:53 02:50:51
118 113 01059 王建军 中国 02:50:52 02:50:52
119 116 00333 蒋春华 中国 02:51:04 02:50:56
120 117 56 董海涛 中国 02:51:04 02:51:04
121 126 00506 方思集 中国 02:51:21 02:51:05
122 118 00281 冯鑫 中国 02:51:07 02:51:07
123 120 01211 邾根斌 中国 02:51:11 02:51:08
124 119 01123 梁骥 中国 02:51:10 02:51:09
125 121 00921 黄云波 中国 02:51:12 02:51:09
126 123 00388 黄忠权 中国 02:51:16 02:51:09
127 128 00243 左晓强 中国 02:51:24 02:51:09
128 125 00262 项卫国 中国 02:51:18 02:51:10
129 124 00164 陈财庆 中国 02:51:16 02:51:15
130 133 00901 王宁 中国 02:51:32 02:51:16
131 131 00821 肖港 中国 02:51:29 02:51:19
132 127 01128 李洁 中国 02:51:21 02:51:21
133 132 01003 高晓亮 中国 02:51:31 02:51:27
134 129 67 谢天胜 中国 02:51:28 02:51:28
135 130 01221 何彦 中国 02:51:28 02:51:28
136 135 00170 陈海光 中国 02:51:35 02:51:31
137 134 00326 张成 中国 02:51:33 02:51:33
138 136 00128 仇贵水 中国 02:51:37 02:51:34
139 137 01213 王琛 中国 02:51:47 02:51:45
140 139 00421 方坤 中国 02:51:50 02:51:48
141 140 00295 夏成波 中国 02:51:52 02:51:48
142 141 00163 王国防 中国 02:51:56 02:51:55
143 142 00708 陈佛胜 中国 02:51:58 02:51:56
144 163 13019 张江波 中国 02:53:15 02:51:56
145 143 01113 周海港 中国 02:51:59 02:51:57
146 144 00196 张贻博 中国 02:52:01 02:51:58
147 147 00834 许君 中国 02:52:10 02:51:59
148 145 01004 李卫宁 中国 02:52:04 02:52:04
149 146 01220 洪树景 中国 02:52:08 02:52:08
150 148 00579 仇国强 中国 02:52:14 02:52:11
151 150 00381 薛乾钰 中国 02:52:21 02:52:16
152 155 06536 李鹏 中国 02:52:34 02:52:16
153 149 00147 刘波 中国 02:52:18 02:52:17
154 152 00178 龚建峰 中国 02:52:30 02:52:20
155 156 00369 单华清 中国 02:52:34 02:52:21
156 151 00190 周铮 中国 02:52:26 02:52:23
157 157 00184 陈超 中国 02:52:43 02:52:27
158 154 01104 白兴致 中国 02:52:33 02:52:31
159 180 03241 王澄俊 中国 02:54:11 02:52:32
160 158 00716 张君 中国 02:52:43 02:52:38
161 159 00435 沈明钢 中国 02:52:52 02:52:43
162 160 00529 陈明承 中国 02:52:53 02:52:47
163 161 00213 孙新良 中国 02:52:58 02:52:56
164 162 00713 宗良飞 中国 02:53:08 02:53:06
165 165 00914 李志林 中国 02:53:24 02:53:14
166 164 00363 凌威 中国 02:53:18 02:53:18
167 166 00182 陈浩 中国 02:53:27 02:53:23
168 167 00426 武文正 中国 02:53:31 02:53:28
169 169 01022 陈志斌 中国 02:53:40 02:53:33
170 170 00612 陈亮 中国 02:53:41 02:53:38
171 168 00312 王红刚 中国 02:53:39 02:53:39
172 173 00166 罗国安 中国 02:53:50 02:53:41
173 171 00410 黄志锋 中国 02:53:42 02:53:42
174 172 00923 陈杰 中国 02:53:45 02:53:43
175 190 05348 陈筠 中国 02:54:51 02:53:45
176 174 00420 赵进宝 中国 02:53:50 02:53:48
177 178 01216 屠翌晖 中国 02:54:04 02:53:50
178 175 00266 韩九明 中国 02:53:53 02:53:53
179 176 01105 何先良 中国 02:54:03 02:53:57
180 177 00398 牛学佳 中国 02:54:03 02:53:57
181 179 00143 杨俊 中国 02:54:08 02:53:59
182 181 87502 吴建 中国 02:54:19 02:54:14
183 182 01007 林炳达 中国 02:54:20 02:54:15
184 184 00542 朱加锁 中国 02:54:21 02:54:15
185 183 00346 任贵兵 中国 02:54:20 02:54:20
186 194 10429 胡官波 中国 02:55:05 02:54:21
187 206 05353 汪文广 中国 02:55:37 02:54:21
188 193 10711 徐涛 中国 02:55:03 02:54:29
189 185 01217 毛声建 中国 02:54:35 02:54:30
190 186 00203 张杰 中国 02:54:38 02:54:38
191 188 00624 李圣权 中国 02:54:44 02:54:38
192 187 00250 孙荣云 中国 02:54:43 02:54:42
193 189 00192 刘自周 中国 02:54:50 02:54:46
194 191 00403 夏霄 中国 02:54:53 02:54:48
195 192 00373 郭志行 中国 02:54:59 02:54:54
196 195 00543 郭滨 中国 02:55:07 02:55:03
197 196 00577 黄文杰 中国 02:55:08 02:55:06
198 198 00598 仇在健 中国 02:55:10 02:55:06
199 197 00448 夏铁君 中国 02:55:09 02:55:07
200 199 86616 傅晨超 中国 02:55:11 02:55:07
201 201 00343 闫高锋 中国 02:55:22 02:55:13
202 205 05551 陈景宁 中国 02:55:34 02:55:15
203 200 00299 张年华 中国 02:55:17 02:55:16
204 202 00455 陈洪建 中国 02:55:29 02:55:19
205 203 00297 王志松 中国 02:55:30 02:55:22
206 204 00319 gentian qejvanj 阿尔巴尼亚-Albania 02:55:32 02:55:27
207 207 00567 李远 中国 02:55:37 02:55:35
208 232 09967 刘明华 中国 02:56:55 02:55:36
209 208 00300 徐逊敏 中国 02:55:44 02:55:38
210 211 00728 李凌 中国 02:55:58 02:55:45
211 212 00288 杨勤军 中国 02:55:59 02:55:48
212 209 00284 姚策 中国 02:55:55 02:55:51
213 214 00322 何秀龙 中国 02:56:04 02:55:51
214 210 00408 余克锦 中国 02:55:57 02:55:54
215 215 00538 肖宝星 中国 02:56:06 02:55:55
216 213 00340 林峻甘 中国 02:55:59 02:55:57
217 216 00893 吴开旭 中国 02:56:07 02:55:58
218 217 00389 邢正来 中国 02:56:11 02:56:04
219 220 00672 汤帅亮 中国 02:56:19 02:56:06
220 289 12151 严黎明 中国 02:58:41 02:56:06
221 219 00795 王丽华 中国 02:56:18 02:56:07
222 221 00342 楼旭宏 中国 02:56:22 02:56:11
223 222 00909 王重阳 中国 02:56:22 02:56:11
224 225 10705 朱勇 中国 02:56:27 02:56:12
225 218 00174 周凯兵 中国 02:56:14 02:56:13
226 223 00177 张栩凡 中国 02:56:23 02:56:14
227 227 01206 麻育民 中国 02:56:31 02:56:17
228 224 00328 郑智忠 中国 02:56:23 02:56:20
229 226 01118 陈民瑜 中国 02:56:30 02:56:25
230 228 00353 刘传涛 中国 02:56:35 02:56:25
231 229 00382 李海涛 中国 02:56:38 02:56:31
232 234 10521 范卫权 中国 02:57:00 02:56:34
233 230 00915 王祥 中国 02:56:48 02:56:36
234 231 00106 孙俊东 中国 02:56:52 02:56:41
235 240 13202 曹志刚 中国 02:57:11 02:56:50
236 239 01002 韩国 中国 02:57:09 02:56:53
237 236 00105 周新来 中国 02:57:05 02:56:55
238 237 00530 高剑锋 中国 02:57:07 02:56:55
239 233 00912 张曙光 中国 02:56:58 02:56:56
240 238 00194 孙楠 中国 02:57:07 02:56:56
241 235 00700 陇云胜 中国 02:57:02 02:57:01
242 261 11458 马卓雄 中国 02:57:55 02:57:01
243 265 11017 方斌 中国 02:58:04 02:57:02
244 241 00433 李亮 中国 02:57:11 02:57:10
245 242 00176 鲁宇 中国 02:57:14 02:57:10
246 247 00375 张传相 中国 02:57:28 02:57:13
247 300 12584 许骏 中国 02:58:57 02:57:14
248 243 00239 王华山 中国 02:57:19 02:57:17
249 244 00621 李亮 中国 02:57:20 02:57:17
250 245 00172 叶磊 中国 02:57:20 02:57:20
251 246 00218 王学祯 中国 02:57:24 02:57:23
252 250 00616 和文学 中国 02:57:39 02:57:27
253 248 01116 李祥造 中国 02:57:28 02:57:28
254 353 11782 杨春 中国 03:00:56 02:57:29
255 249 00344 王加波 中国 02:57:38 02:57:31
256 252 00682 胡崇海 中国 02:57:42 02:57:34
257 253 00453 刘永忠 中国 02:57:45 02:57:35
258 251 00926 邱启涛 中国 02:57:41 02:57:38
259 254 00525 郝治宇 中国 02:57:45 02:57:42
260 257 00411 罗勇 中国 02:57:50 02:57:43
261 273 04203 邱东华 中国 02:58:14 02:57:43
262 258 00148 毛华建 中国 02:57:51 02:57:45
263 255 61 王伟鹏 中国 02:57:47 02:57:47
264 269 00690 朱旭彬 中国 02:58:07 02:57:48
265 256 00180 陈志雄 中国 02:57:49 02:57:49
266 259 00348 王迎军 中国 02:57:54 02:57:50
267 262 00958 戴鹤良 中国 02:57:59 02:57:53
268 260 71 朱东海 中国 02:57:54 02:57:54
269 263 00364 倪智勇 中国 02:58:00 02:57:54
270 266 00356 陈德宝 中国 02:58:04 02:57:54
271 264 00259 李建军 中国 02:58:00 02:57:55
272 267 00813 成彬 中国 02:58:04 02:57:57
273 318 10227 贾连芳 中国 02:59:20 02:57:58
274 268 00161 王建军 中国 02:58:06 02:58:03
275 272 00274 于崇水 中国 02:58:10 02:58:03
276 271 00150 周守雷 中国 02:58:09 02:58:05
277 277 01805 李晓飞 中国 02:58:22 02:58:05
278 270 00280 李云立 中国 02:58:08 02:58:06
279 279 11223 张伟勇 中国 02:58:25 02:58:11
280 275 00352 赵思阳 中国 02:58:19 02:58:13
281 282 00107 林培晓 中国 02:58:33 02:58:16
282 274 00531 刘宇 中国 02:58:17 02:58:17
283 284 11231 郑德安 中国 02:58:35 02:58:17
284 278 01115 邬慧慧 中国 02:58:24 02:58:18
285 276 00712 袁建军 中国 02:58:21 02:58:21
286 285 01021 邓怀新 中国 02:58:35 02:58:21
287 281 00357 刘建春 中国 02:58:31 02:58:22
288 280 00922 吕德树 中国 02:58:27 02:58:24
289 290 00496 陈国利 中国 02:58:41 02:58:25
290 283 00550 许超杰 中国 02:58:33 02:58:26
291 286 01205 丁磊 中国 02:58:35 02:58:27
292 287 00294 蒲东升 中国 02:58:38 02:58:27
293 288 00232 张伟南 中国 02:58:39 02:58:27
294 356 12632 徐利会 中国 03:01:04 02:58:32
295 297 00415 王聚涛 中国 02:58:49 02:58:36
296 291 00989 邱金来 中国 02:58:44 02:58:39
297 295 00443 章仁君 中国 02:58:48 02:58:40
298 292 00569 应江平 中国 02:58:45 02:58:41
299 293 00359 刘汉龙 中国 02:58:45 02:58:41
300 340 01922 苏国华 中国 02:59:55 02:58:42
301 294 00332 张辉 中国 02:58:47 02:58:46
302 301 00120 胡保安 中国 02:59:00 02:58:46
303 302 00334 邓文军 中国 02:59:01 02:58:46
304 303 11645 吴旭 中国 02:59:01 02:58:47
305 296 00717 王礼平 中国 02:58:48 02:58:48
306 298 00139 斯进 中国 02:58:50 02:58:50
307 299 01212 王海 中国 02:58:55 02:58:51
308 304 00157 姚大春 中国 02:59:06 02:58:54
309 325 07757 刘飞 中国 02:59:29 02:58:54
310 309 01017 宋徐辉 中国 02:59:12 02:58:58
311 322 04812 胡秋平 中国 02:59:26 02:59:00
312 344 09536 任远永 中国 03:00:02 02:59:00
313 305 00830 李光辉 中国 02:59:06 02:59:01
314 350 12944 李军埔 中国 03:00:40 02:59:01
315 319 10205 丁明 中国 02:59:23 02:59:03
316 306 00510 刘灼华 中国 02:59:06 02:59:05
317 307 00277 曾伟 中国 02:59:08 02:59:05
318 308 00837 孔军威 中国 02:59:09 02:59:05
319 310 00283 余春桥 中国 02:59:13 02:59:12
320 316 00197 张猛 中国 02:59:18 02:59:12
321 311 89 马浩博 中国 02:59:15 02:59:15
322 312 78 刘雪哲 中国 02:59:15 02:59:15
323 313 58 李济辰 中国 02:59:15 02:59:15
324 314 36 郝长基 中国 02:59:15 02:59:15
325 317 00209 赵国荣 中国 02:59:18 02:59:15
326 329 10074 李小祺 中国 02:59:36 02:59:15
327 315 00646 张伟强 中国 02:59:17 02:59:16
328 320 00849 黄绪烽 中国 02:59:23 02:59:18
329 321 00255 王孔伟 中国 02:59:25 02:59:20
330 323 87080 陈克 中国 02:59:28 02:59:21
331 355 10133 李勍昊 中国 03:01:02 02:59:22
332 324 00507 叶雄国 中国 02:59:28 02:59:23
333 333 00368 曹元军 中国 02:59:42 02:59:27
334 326 00732 邱士苗 中国 02:59:34 02:59:31
335 334 00942 倪超宁 中国 02:59:44 02:59:31
336 327 00256 刘晓鹏 中国 02:59:34 02:59:32
337 328 00181 杨辉 中国 02:59:35 02:59:33
338 331 00412 潘传梁 中国 02:59:40 02:59:33
339 330 83000 张鹏飞 中国 02:59:39 02:59:34
340 335 00390 徐忠胜 中国 02:59:45 02:59:35
341 332 00438 李春鹏 中国 02:59:41 02:59:38
342 337 00464 杨易兵 中国 02:59:52 02:59:39
343 338 01102 蒋斗文 中国 02:59:54 02:59:39
344 342 00397 张林伟 中国 02:59:57 02:59:43
345 341 00378 林昌盛 中国 02:59:56 02:59:46
346 336 00114 刘宗亮 中国 02:59:49 02:59:48
347 339 00265 戴旭阳 中国 02:59:54 02:59:51
348 343 00360 李广新 中国 02:59:57 02:59:51
349 345 00404 贾兵 中国 03:00:24 03:00:14
350 347 00702 李眥银 中国 03:00:29 03:00:16
351 348 00806 陈勇 中国 03:00:30 03:00:17
352 357 07589 林伟杰 中国 03:01:04 03:00:18
353 346 00278 刘旭 中国 03:00:24 03:00:21
354 367 13776 胡海兵 中国 03:01:50 03:00:23
355 349 00186 马磊 中国 03:00:34 03:00:28
356 351 00396 姚皇明 中国 03:00:43 03:00:33
357 352 00484 潘崇付 中国 03:00:43 03:00:36
358 368 05752 江善清 中国 03:01:53 03:00:46
359 354 00841 周江南 中国 03:01:00 03:00:49
360 358 00445 盛陕军 中国 03:01:05 03:00:51
361 359 00400 丁高谦 中国 03:01:12 03:01:03
362 415 01454 罗晓峰 中国 03:04:57 03:01:06
363 360 00447 姚利锋 中国 03:01:30 03:01:15
364 361 11020 俞惟波 中国 03:01:35 03:01:22
365 362 11109 杨伟康 中国 03:01:40 03:01:23
366 364 05205 刘小杰 中国 03:01:43 03:01:25
367 363 00208 马以培 中国 03:01:40 03:01:33
368 366 00287 徐辉 中国 03:01:49 03:01:33
369 365 00117 张利蓬 中国 03:01:43 03:01:43
370 369 00807 刘银华 中国 03:01:54 03:01:43
371 373 04927 潘霞飞 中国 03:02:01 03:01:43
372 370 00383 王国辉 中国 03:01:54 03:01:46
373 372 01024 卜加湖 中国 03:02:00 03:01:52
374 408 05833 陈秋红 中国 03:04:31 03:01:54
375 371 00584 骆金荣 中国 03:01:59 03:01:57
376 374 00960 陈礼水 中国 03:02:02 03:02:00
377 375 00257 郑沧宇 中国 03:02:16 03:02:09
378 376 00386 陈倚生 中国 03:02:19 03:02:17
379 383 02947 张浩 中国 03:03:07 03:02:25
380 378 10203 孟关强 中国 03:02:54 03:02:28
381 377 00317 周宇钟 中国 03:02:43 03:02:34
382 379 00754 刘龙成 中国 03:02:58 03:02:48
383 381 00643 金志刚 中国 03:03:01 03:02:54
384 380 00572 李立武 中国 03:02:59 03:02:55
385 382 00652 申屠阿六 中国 03:03:01 03:02:59
386 384 00637 潘海洋 中国 03:03:11 03:03:02
387 402 12971 王将 中国 03:04:03 03:03:05
388 385 00709 刘昌盛 中国 03:03:14 03:03:07
389 386 00919 杨磊 中国 03:03:22 03:03:18
390 387 00840 孔建兴 中国 03:03:28 03:03:21
391 396 04129 施毅 中国 03:03:49 03:03:22
392 388 00601 赵勇 中国 03:03:28 03:03:24
393 389 00535 黄景聪 中国 03:03:29 03:03:24
394 390 00939 张贤顺 中国 03:03:30 03:03:24
395 392 00949 王其新 中国 03:03:42 03:03:25
396 488 13156 邵光辉 中国 03:07:36 03:03:25
397 393 11145 胡泽均 中国 03:03:45 03:03:26
398 397 00745 丁小明 中国 03:03:49 03:03:32
399 398 00240 王墩远 中国 03:03:52 03:03:37
400 391 00195 张永明 中国 03:03:39 03:03:38
401 537 02327 李靖 中国 03:09:07 03:03:40
402 394 00925 王康能 中国 03:03:47 03:03:43
403 399 00524 吴栋 中国 03:03:52 03:03:46
404 395 00222 殷浩 中国 03:03:47 03:03:47
405 407 13295 葛郁锋 中国 03:04:30 03:03:47
406 412 11102 顾芳明 中国 03:04:49 03:03:47
407 400 01230 骆柱荣 中国 03:03:55 03:03:48
408 403 00387 孔达林 中国 03:04:05 03:03:52
409 401 00514 武鹏飞 中国 03:04:02 03:03:56
410 404 07219 金春春 中国 03:04:19 03:04:03
411 432 04591 郑裕 中国 03:05:40 03:04:07
412 405 00562 方显凤 中国 03:04:22 03:04:09
413 426 10821 赵安 中国 03:05:20 03:04:09
414 416 01923 戴世帮 中国 03:04:57 03:04:17
415 406 00486 蒋东方 中国 03:04:24 03:04:21
416 427 06327 李勇奇 中国 03:05:26 03:04:26
417 465 08640 董亮 中国 03:06:50 03:04:27
418 409 00179 黄红国 中国 03:04:37 03:04:31
419 442 00627 Goh Tim 澳大利亚-Australia 03:05:59 03:04:34
420 410 00823 帅志刚 中国 03:04:43 03:04:38
421 411 87708 胡宏亮 中国 03:04:48 03:04:42
422 413 00309 李绍辉 中国 03:04:54 03:04:45
423 417 00582 钱信海 中国 03:04:57 03:04:48
424 414 00293 胡义波 中国 03:04:55 03:04:50
425 419 00481 施东 中国 03:05:06 03:04:50
426 421 11206 储伟康 中国 03:05:12 03:04:53
427 418 00677 金培均 中国 03:05:03 03:04:55
428 462 03194 刘阳 中国 03:06:44 03:05:01
429 437 03809 桂志旺 中国 03:05:48 03:05:02
430 454 10219 楚云江 中国 03:06:21 03:05:04
431 422 00488 姜涛 中国 03:05:14 03:05:05
432 420 00271 宋建华 中国 03:05:10 03:05:10
433 424 00614 张智伟 中国 03:05:19 03:05:12
434 423 00827 张锡颇 中国 03:05:17 03:05:15
435 425 00927 张于平 中国 03:05:19 03:05:17
436 429 00526 王力峰 中国 03:05:29 03:05:21
437 428 00769 孙文平 中国 03:05:28 03:05:22
438 449 10117 朱海艇 中国 03:06:10 03:05:23
439 430 00831 刘军 中国 03:05:29 03:05:24
440 434 01504 王立爽 中国 03:05:43 03:05:26
441 433 00663 金迪军 中国 03:05:42 03:05:27
442 467 87224 周延平 中国 03:06:57 03:05:27
443 436 03029 马燕平 中国 03:05:47 03:05:29
444 431 00233 徐林国 中国 03:05:34 03:05:30
445 438 00759 成腊冰 中国 03:05:48 03:05:36
446 441 04892 胡洪波 中国 03:05:56 03:05:37
447 435 00674 周远锋 中国 03:05:46 03:05:44
448 439 00527 胡辑明 中国 03:05:51 03:05:45
449 443 00202 孔强 中国 03:05:59 03:05:47
450 475 10285 高彦忠 中国 03:07:14 03:05:48
451 440 00450 吴国胜 中国 03:05:51 03:05:51
452 450 09049 裴超伟 中国 03:06:12 03:05:51
453 451 07771 陈海笑 中国 03:06:16 03:05:52
454 444 00765 陈国行 中国 03:06:01 03:05:53
455 446 00275 吴昌洪 中国 03:06:04 03:05:56
456 445 00462 季诚兰 中国 03:06:02 03:05:57
457 447 00884 孔令明 中国 03:06:06 03:06:03
458 448 00223 徐晓荣 中国 03:06:08 03:06:07
459 457 00427 李兰兄 中国 03:06:29 03:06:10
460 452 00997 夏绍魁 中国 03:06:16 03:06:11
461 460 10818 徐贤办 中国 03:06:35 03:06:11
462 456 00880 吴绵绿 中国 03:06:28 03:06:13
463 458 08263 陈何珍 中国 03:06:34 03:06:15
464 453 00499 陈斌 中国 03:06:20 03:06:19
465 461 01125 谢晓民 中国 03:06:37 03:06:19
466 476 05241 项熠 中国 03:07:14 03:06:19
467 555 02335 毛静华 中国 03:09:34 03:06:19
468 455 00645 周锦华 中国 03:06:24 03:06:22
469 459 00852 周健 中国 03:06:34 03:06:34
470 463 00279 樊元开 中国 03:06:44 03:06:38
471 466 00258 高祀彬 中国 03:06:52 03:06:38
472 474 10929 曾洪明 中国 03:07:07 03:06:38
473 526 05067 吴忠统 中国 03:08:50 03:06:38
474 468 00210 陈振城 中国 03:06:57 03:06:40
475 464 00879 徐振考 中国 03:06:45 03:06:42
476 478 11500 白礼峰 中国 03:07:17 03:06:45
477 529 07021 王建立 中国 03:08:52 03:06:52
478 477 13432 叶雄强 中国 03:07:16 03:06:53
479 470 00252 刘卫东 中国 03:07:00 03:06:54
480 471 00883 叶建林 中国 03:07:00 03:06:54
481 469 00248 黄尚文 中国 03:06:58 03:06:58
482 593 07842 关冠升 中国 03:10:41 03:06:58
483 546 08581 张良 中国 03:09:17 03:07:00
484 482 03526 李洪 中国 03:07:30 03:07:01
485 484 04920 司宝利 中国 03:07:32 03:07:01
486 472 00260 张守光 中国 03:07:05 03:07:05
487 473 00126 刘文睿 中国 03:07:06 03:07:05
488 538 10512 熊国兵 中国 03:09:08 03:07:09
489 479 00788 李勇 中国 03:07:18 03:07:14
490 480 00456 姚元军 中国 03:07:18 03:07:17
491 485 00349 刘珂 中国 03:07:33 03:07:17
492 502 04220 张兴峰 中国 03:08:04 03:07:18
493 481 00523 刘涛 中国 03:07:21 03:07:20
